
Честерфилд

Барнет
3
1
-


Честерфилд | Время | Барнет |
---|---|---|
O. Banks | 2' | |
17' | S. Shields | |
A. Asante | 34' | |
K. Tshimanga | 73' |
Честерфилд | Время | Барнет |
---|---|---|
40' | N. Kabamba | |
51' | R. Hall | |
65' | H. Pritchard |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
31 | в | Lucas | |
5 | з | J. Grimes | |
12 | з | T. Williams | |
3 | з | B. Horton | |
28 | п | O. Banks | 2' |
20 | п | J. King | |
26 | п | D. Oldaker | |
17 | п | A. Dobra | 80' |
19 | н | A. Asante | 34'88' |
7 | н | L. Mandeville | |
27 | н | J. Quigley | 70' |
Запасные | |||
9 | н | K. Tshimanga | 70'73' |
10 | п | G. Cooper | 80' |
18 | п | J. Uchegbulam | 88' |
6 | з | L. Maguire | |
35 | п | M. Jones | |
Тренер | |||
P. Cook |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | L. Walker | |
4 | з | D. Collinge | |
6 | з | J. Okimo | |
23 | з | S. Beard | |
32 | п | S. Shields | 17'71' |
14 | п | H. Pritchard | 65' |
8 | п | D. Gorman | |
33 | п | R. De Havilland | |
21 | п | B. Wynter | |
7 | н | R. Hall | 51'71' |
9 | н | N. Kabamba | 40' |
Запасные | |||
Тренер | |||
D. Brennan |
Честерфилд | Время | Барнет |
---|---|---|
J. Quigley K. Tshimanga | 70' | |
71' | S. Shields K. Flanagan | |
71' | R. Hall M. Diarra | |
A. Dobra G. Cooper | 80' | |
A. Asante J. Uchegbulam | 88' |