
Чунгбук Чхонджу

Асан Мугунхва
0
4
-


Чунгбук Чхонджу | Время | Асан Мугунхва |
---|---|---|
P. Makrillos | 6' | |
16' | E. Lee | |
H. Lee | 79' | |
87' | H. Lee |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | W. Ryu | |
19 | з | H. Ku | 77' |
2 | з | J. Kim | 58' |
40 | з | W. Kim | |
24 | з | J. Park | 36' |
8 | п | H. Jang | |
7 | п | P. Makrillos | 6'58' |
99 | п | W. Hong | |
10 | н | Paulinho | |
98 | н | S. Lee | |
23 | н | D. Kim | 36' |
Запасные | |||
9 | н | Jorge Luiz | 36' |
3 | з | H. Lee | 36'79' |
39 | з | M. Kim | 58' |
6 | п | S. Moon | 58' |
77 | н | M. Jung | 77' |
21 | в | Park Dae-Han | |
14 | з | J. Lee | |
Тренер | |||
Choi Yun-Kyum |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | J. Park | |
4 | з | J. Jang | 11' |
20 | з | Y. Cho | |
24 | п | S. Park | 42' |
47 | п | E. Lee | 16'63'76' |
22 | п | K. Kim | |
25 | п | S. Kwon | 37' |
99 | п | J. Kang | |
19 | н | D. Park | 52' |
77 | н | M. Park | 49'76' |
11 | н | M. Kang | 52' |
Запасные | |||
6 | з | J. Kim | 37' |
10 | н | Róbson | 52' |
9 | н | S. Jung | 52' |
30 | н | Go Moo-Yol | 76' |
14 | з | H. Lee | 76'87' |
7 | н | S. Song | |
1 | в | H. Park | |
Тренер | |||
Park Dong-Hyuk |