
Челтнем

Форест Грин
3
1
-


Челтнем | Время | Форест Грин |
---|---|---|
26' | B. Cooper | |
S. Long | 50' | |
55' | D. McGeouch | |
E. Bonds | 71' | |
A. May | 74' | |
L. Freestone | 76' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | L. Southwood | |
2 | з | S. Long | 50' |
14 | п | C. Taylor | |
6 | з | L. Freestone | 76' |
22 | з | R. Jackson | |
8 | п | L. Sercombe | 90' |
23 | п | E. Bonds | 71' |
15 | п | W. Ferry | 88' |
32 | п | R. Broom | |
27 | н | A. Keena | 32'68' |
10 | н | A. May | 14'38'74' |
Запасные | |||
9 | н | W. Goodwin | 68' |
3 | з | B. Williams | 88' |
34 | з | G. Rea | 90' |
28 | п | T. Perry | |
7 | н | C. Brown | |
4 | з | T. Bradbury | |
20 | в | S. MacDonald | |
Тренер | |||
W. Elliott |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
31 | в | R. Doohan | |
22 | з | U. Godwin-Malife | |
23 | з | B. Cooper | 26'87' |
5 | з | O. Casey | |
12 | з | J. Robson | |
2 | з | C. O'Keeffe | |
27 | п | H. Bunker | |
4 | п | D. McGeouch | 55' |
11 | п | J. Garrick | 48' |
48 | п | C. Savage | 41' |
25 | п | M. Peart-Harris | 69' |
Запасные | |||
3 | з | D. Bernard | 41' |
30 | н | T. Omotoye | 69' |
29 | п | R. Brown | 87' |
13 | в | A. Burnett | |
20 | н | S. O'Brien | |
34 | п | Z. McKenzie | |
15 | з | J. Moore-Taylor | |
Тренер | |||
D. Ferguson |
Челтнем | Время | Форест Грин |
---|---|---|
41' | C. Savage D. Bernard | |
A. Keena W. Goodwin | 68' | |
69' | M. Peart-Harris T. Omotoye | |
87' | B. Cooper R. Brown | |
W. Ferry B. Williams | 88' | |
L. Sercombe G. Rea | 90' +5 |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
10.12.2022, 17:00 | Статистика матча |