
Челтнем

Дерби
2
3
-


Челтнем | Время | Дерби |
---|---|---|
C. Taylor (Ассистент: L. Sercombe) | 2' | |
8' | C. Hourihane (Ассистент: N. Mendez-Laing) | |
11' | M. Bird | |
55' | T. Barkhuizen | |
A. May (Ассистент: C. Taylor) | 77' |
Челтнем | Время | Дерби |
---|---|---|
19' | C. Forsyth | |
W. Ferry | 57' | |
B. Williams | 68' | |
84' | J. Collins |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | L. Southwood | |
2 | з | S. Long | |
14 | п | C. Taylor | 2' |
4 | з | T. Bradbury | 62' |
22 | з | R. Jackson | |
23 | п | E. Bonds | 82' |
8 | п | L. Sercombe | 44' |
15 | п | W. Ferry | 57'63' |
32 | п | R. Broom | |
9 | н | W. Goodwin | |
10 | н | A. May | 77' |
Запасные | |||
28 | п | T. Perry | 44' |
36 | п | O. Olayinka | 62' |
3 | з | B. Williams | 63'68' |
7 | н | C. Brown | 82' |
26 | з | D. Barkers | |
20 | в | S. MacDonald | |
30 | н | C. Norton | |
Тренер | |||
W. Elliott |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Wildsmith | |
12 | п | K. Sheridan Smith | |
3 | з | C. Forsyth | 19' |
6 | п | E. Cashin | 63' |
17 | п | L. Sibley | |
4 | п | C. Hourihane | 8'69' |
8 | п | M. Bird | 11' |
11 | н | N. Mendez-Laing | |
38 | п | J. Knight | |
7 | п | T. Barkhuizen | 55'69' |
9 | н | J. Collins | 84'86' |
Запасные | |||
33 | з | C. Davies | 63' |
10 | н | D. McGoldrick | 69' |
18 | н | L. Dobbin | 69' |
34 | з | J. Rooney | 86' |
15 | з | H. Roberts | |
21 | в | S. Loach | |
16 | п | L. Thompson | |
Тренер | |||
P. Warne |
Челтнем | Время | Дерби |
---|---|---|
L. Sercombe T. Perry | 44' | |
T. Bradbury O. Olayinka | 62' | |
63' | E. Cashin C. Davies | |
W. Ferry B. Williams | 63' | |
69' | C. Hourihane D. McGoldrick | |
69' | T. Barkhuizen L. Dobbin | |
E. Bonds C. Brown | 82' | |
86' | J. Collins J. Rooney |