
Челси (Ж)

Тоттенхэм Хотспур (Ж)
3
0
-


Челси (Ж) | Время | Тоттенхэм Хотспур (Ж) |
---|---|---|
S. Kerr (Ассистент: M. Bright) | 12' | |
E. Cuthbert (Ассистент: G. Reiten) | 26' | |
G. Reiten | 36' |
Челси (Ж) | Время | Тоттенхэм Хотспур (Ж) |
---|---|---|
36' | A. Neville | |
62' | E. Summanen |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
30 | в | A. Berger | |
16 | з | M. Eriksson | 51' |
4 | з | M. Bright | |
26 | з | K. Buchanan | 78' |
15 | з | E. Perisset | |
5 | п | S. Ingle | |
11 | н | G. Reiten | 36'77' |
22 | н | E. Cuthbert | 26'66' |
17 | J. Fleming | ||
20 | н | S. Kerr | 12'66' |
10 | п | L. James | |
Запасные | |||
7 | з | J. Carter | 51' |
14 | н | F. Kirby | 66' |
9 | н | B. England | 66' |
13 | K. Svitková | 77' | |
3 | з | A. Nouwen | 78' |
19 | п | J. Rytting Kaneryd | |
27 | A. Abdullina | ||
21 | н | N. Charles | |
1 | в | Z. Mušović | |
Тренер | |||
E. Hayes |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | T. Korpela | |
4 | з | A. Turner | |
3 | S. Zadorsky | ||
5 | з | M. Bartrip | |
13 | A. Ale | ||
29 | з | A. Neville | 36'83' |
24 | п | D. Spence | |
15 | п | A. James | |
25 | п | E. Summanen | 62' |
7 | н | J. Naz | |
14 | C. Bizet Ildhusøy | 69' | |
Запасные | |||
Тренер | |||
R. Skinner |
Челси (Ж) | Время | Тоттенхэм Хотспур (Ж) |
---|---|---|
M. Eriksson J. Carter | 51' | |
E. Cuthbert F. Kirby | 66' | |
S. Kerr B. England | 66' | |
69' | C. Bizet Ildhusøy R. Ayane | |
G. Reiten K. Svitková | 77' | |
K. Buchanan A. Nouwen | 78' | |
83' | A. Neville C. Ubogagu |