Шавеш
Жил Висенте
3
1
-
Шавеш | Время | Жил Висенте |
---|---|---|
25' | Fran Navarro | |
João Mendes | 46' | |
Jonathan Arriba (Ассистент: João Correia) | 59' | |
João Mendes (Ассистент: João Teixeira) | 67' |
Шавеш | Время | Жил Висенте |
---|---|---|
33' | B. Aouacheria | |
João Mendes | 40' | |
45' +7 | Lucas Cunha | |
45' +6 | Adrián Marín |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | Paulo Vítor | |
77 | з | João Correia | |
19 | з | S. Vitória | |
3 | з | Nélson Monte | |
12 | з | Sandro Cruz | |
21 | п | Guima | |
8 | п | João Mendes | 40'46'67'72' |
10 | п | João Teixeira | 87' |
28 | п | Jonathan Arriba | 59'87' |
23 | н | Héctor Hernández | 90' |
17 | н | I. Abass | 72' |
Запасные | |||
20 | н | Juninho | 72' |
73 | п | Benny | 72' |
24 | з | Eduardo Borges | 87' |
7 | п | L. Singh | 87' |
95 | н | Jô | 90' |
31 | в | Rodrigo Moura | |
9 | н | Patrick | |
44 | з | João Queirós | |
26 | з | Carlos Ponck | |
Тренер | |||
Vítor Campelos |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | S. Kritsyuk | |
78 | з | Данилу Вейга | 87' |
3 | з | Lucas Cunha | 45' |
26 | з | Rúben Fernandes | |
19 | з | Adrián Marín | 45' |
10 | п | K. Fujimoto | 68' |
21 | п | Vitor Carvalho | 81' |
57 | п | Matheus Bueno | |
7 | н | B. Aouacheria | 33'46' |
9 | н | Fran Navarro | 25' |
77 | н | Murilo | 68' |
Запасные | |||
55 | з | Henrique Gomes | 46' |
30 | н | A. Ghara | 68' |
18 | п | M. Arai | 68' |
25 | п | Pedro Tiba | 81' |
15 | з | Carraça | 87' |
17 | н | Kevin Villodres | |
16 | п | André Simões | |
72 | з | Tomás Araújo | |
12 | в | Brian Araújo | |
Тренер | |||
Ivo Vieira |
Шавеш | Время | Жил Висенте |
---|---|---|
46' | B. Aouacheria Henrique Gomes | |
68' | Murilo A. Ghara | |
68' | K. Fujimoto M. Arai | |
João Mendes Benny | 72' | |
I. Abass Juninho | 72' | |
81' | Vitor Carvalho Pedro Tiba | |
87' | Данилу Вейга Carraça | |
Jonathan Arriba L. Singh | 87' | |
João Teixeira Eduardo Borges | 87' | |
Héctor Hernández Jô | 90' +2 |