Чарльтон
Кембридж Юнайтед
1
1
-
Чарльтон | Время | Кембридж Юнайтед |
---|---|---|
S. Fraser (Ассистент: J. Stockley) | 41' | |
60' | H. Knibbs (Ассистент: S. Tracey) |
Чарльтон | Время | Кембридж Юнайтед |
---|---|---|
6' | J. Okedina | |
C. Clayden | 64' | |
64' | S. Tracey | |
S. Clare | 67' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Wollacott | |
28 | п | S. Clare | 67' |
24 | з | R. Inniss | |
6 | з | E. O'Connell | |
29 | н | C. Clayden | 64' |
21 | п | S. Fraser | 41'72' |
4 | п | G. Dobson | |
10 | п | A. Morgan | |
17 | п | J. Rak-Sakyi | 62' |
9 | н | J. Stockley | |
14 | п | C. Kirk | 72' |
Запасные | |||
23 | п | C. Blackett-Taylor | 62'81' |
19 | п | J. Payne | 72' |
33 | н | M. Leaburn | 72' |
32 | п | A. Henry | 81' |
13 | в | C. MacGillivray | |
5 | з | S. Lavelle | |
44 | п | R. Chin | |
Тренер | |||
B. Garner |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | D. Mitov | |
2 | з | G. Williams | |
6 | з | L. Jones | |
15 | з | J. Okedina | 6' |
11 | п | H. Dunk | |
19 | п | A. May | |
4 | п | P. Digby | |
18 | п | S. Tracey | 64'76' |
26 | н | H. Knibbs | 60'90' |
7 | п | J. Brophy | |
10 | н | S. Smith | |
Запасные | |||
9 | н | J. Ironside | 76' |
14 | п | J. Lankester | 90' |
25 | в | W. Mannion | |
8 | з | L. O'Neil | |
16 | з | Z. Rossi | |
17 | н | S. Janneh | |
3 | з | B. Haunstrup | |
Тренер | |||
M. Bonner |
Чарльтон | Время | Кембридж Юнайтед |
---|---|---|
J. Rak-Sakyi C. Blackett-Taylor | 62' | |
S. Fraser J. Payne | 72' | |
C. Kirk M. Leaburn | 72' | |
76' | S. Tracey J. Ironside | |
C. Blackett-Taylor A. Henry | 81' | |
90' +6 | H. Knibbs J. Lankester |