
Сересо Осака

Саган Тосу
2
1
-


Сересо Осака | Время | Саган Тосу |
---|---|---|
42' | N. Fujita | |
49' | Y. Naganuma | |
89' | Y. Naganuma |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | J. Kim | |
2 | з | R. Matsuda | |
22 | з | M. Jonjić | |
24 | з | K. Toriumi | |
6 | з | R. Yamanaka | |
25 | п | H. Okuno | |
17 | п | T. Suzuki | |
16 | з | S. Maikuma | 83' |
8 | п | S. Kagawa | 38'69' |
19 | п | H. Tameda | 83' |
20 | н | M. Kato | 52'69' |
Запасные | |||
7 | п | S. Uejo | 69' |
9 | н | Léo Ceará | 69' |
27 | н | Capixaba | 83' |
11 | п | J. Croux | 83' |
5 | п | H. Kida | |
31 | в | K. Shimizu | |
3 | з | R. Shindo | |
Тренер | |||
A. Kogiku |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
71 | в | I. Park | |
6 | п | A. Fukuta | 58' |
2 | з | K. Yamazaki | |
42 | з | W. Harada | 78' |
29 | н | Y. Iwasaki | 57' |
5 | п | S. Kawahara | |
14 | п | N. Fujita | 42'58' |
24 | п | Y. Naganuma | 49'89' |
8 | п | F. Honda | 86' |
23 | п | T. Kikuchi | |
22 | н | C. Togashi | 69' |
Запасные | |||
41 | н | R. Kabayama | 57' |
30 | з | M. Tashiro | 58' |
13 | з | S. Nakano | 58' |
10 | п | Y. Ono | 69' |
44 | п | Y. Horigome | 78' |
19 | п | K. Moriya | |
35 | в | K. Uchiyama | |
Тренер | |||
K. Kawai |
Сересо Осака | Время | Саган Тосу |
---|---|---|
57' | Y. Iwasaki R. Kabayama | |
58' | N. Fujita M. Tashiro | |
58' | A. Fukuta S. Nakano | |
S. Kagawa S. Uejo | 69' | |
M. Kato Léo Ceará | 69' | |
69' | C. Togashi Y. Ono | |
78' | W. Harada Y. Horigome | |
H. Tameda Capixaba | 83' | |
S. Maikuma J. Croux | 83' |