
Серкль Брюгге

Ауд-Хеверле Лёвен
2
1
-


Серкль Брюгге | Время | Ауд-Хеверле Лёвен |
---|---|---|
Аясе Уэда (Ассистент: Тибо Сомерс) | 36' | |
41' | Mario González (Ассистент: C. De Norre) | |
Христиан Равич | 90' +1 |
Серкль Брюгге | Время | Ауд-Хеверле Лёвен |
---|---|---|
Йеспер Даланд | 30' | |
57' | F. Ricca | |
Леонарду Лопиш | 68' | |
68' | J. Þorsteinsson |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | Радослав Маецкий | ||
5 | Борис Попович | ||
66 | Христиан Равич | 90' | |
4 | Йеспер Даланд | 30' | |
34 | Тибо Сомерс | ||
22 | Леонарду Лопиш | 68' | |
14 | Шарль Ванхаутте | 77' | |
23 | Оливье Деман | ||
10 | Дино Хотич | 88' | |
36 | Аясе Уэда | 36'80' | |
9 | Кевин Денке | ||
Запасные | |||
17 | Абу Фрэнсис | 77' | |
11 | Янн Гбоо | 80' | |
7 | Эмилио Керер | 88' | |
21 | Варлесон | ||
8 | Робби Декостер | ||
19 | п | D. Velkovski | |
28 | Ханнес Ван дер Брюгген | ||
Тренер | |||
M. Muslić |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
12 | в | V. Cojocaru | |
25 | з | L. Patris | |
14 | з | F. Ricca | 57' |
15 | з | D. Ouédraogo | 42' |
11 | н | Mousa Al Tamari | |
6 | з | J. Dom | |
24 | з | C. De Norre | |
13 | п | S. Kiyine | 88' |
33 | п | M. Maertens | |
9 | н | Mario González | 41' |
10 | п | R. Holzhauser | 62' |
Запасные | |||
27 | п | L. Keita | 42' |
7 | н | J. Þorsteinsson | 62'68' |
77 | з | T. Vlietinck | 88' |
38 | в | O. Ravet | |
43 | н | N. Nsingi | |
23 | з | J. Schingtienne | |
5 | з | P. Ngawa | |
Тренер | |||
M. Brys |
Серкль Брюгге | Время | Ауд-Хеверле Лёвен |
---|---|---|
42' | D. Ouédraogo L. Keita | |
62' | R. Holzhauser J. Þorsteinsson | |
Шарль Ванхаутте Абу Фрэнсис | 77' | |
Аясе Уэда Янн Гбоо | 80' | |
Дино Хотич Эмилио Керер | 88' | |
88' | S. Kiyine T. Vlietinck |