
Сентрал Кост II

Сидней Олимпик
2
2
-


Сентрал Кост II | Время | Сидней Олимпик |
---|---|---|
M. Di Pizio | 33' | |
42' | R. O'Donovan | |
L. Bayliss | 45' +2 | |
74' | B. van Meurs (Ассистент: J. Cresnar) |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
30 | в | P. Beach | |
24 | з | Z. Zoricich | |
5 | з | C. Windust | |
2 | з | S. Kuzevski | 55' |
4 | з | D. Larson | |
12 | п | Y. Sunmola | 89' |
6 | п | J. Bayliss | |
8 | п | L. Bayliss | 45' |
15 | н | J. Segreto | 56' |
10 | н | N. Duarte | 69' |
9 | н | M. Di Pizio | 33' |
Запасные | |||
3 | з | J. Hong | 55' |
17 | н | G. Daniel | 56' |
7 | н | A. Hammond | 69' |
21 | п | M. Kasalovic | 89' |
20 | в | A. Pavlesic | |
19 | п | A. Milicevic | |
Тренер | |||
Abbas Saad |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | N. Sorras | |
5 | з | Z. Gordon | |
3 | з | M. Neill | |
23 | з | J. Cresnar | |
24 | п | H. Gligor | 56' |
8 | п | S. McIllhatton | |
2 | п | P. Politis | 24' |
99 | н | R. O'Donovan | 42' |
29 | н | N. Fitzgerald | 80' |
11 | н | A. Parkhouse | |
9 | н | O. Puflett | 56' |
Запасные | |||
4 | з | B. van Meurs | 24'74' |
22 | п | Fábio Ferreira | 56' |
10 | п | D. Burgess | 56' |
14 | з | M. Vakis | 80' |
12 | з | M. Buettner | |
20 | в | C. Parsons | |
Тренер | |||
L. Haliti |
Сентрал Кост II | Время | Сидней Олимпик |
---|---|---|
24' | P. Politis B. van Meurs | |
S. Kuzevski J. Hong | 55' | |
J. Segreto G. Daniel | 56' | |
56' | O. Puflett Fábio Ferreira | |
56' | H. Gligor D. Burgess | |
N. Duarte A. Hammond | 69' | |
80' | N. Fitzgerald M. Vakis | |
Y. Sunmola M. Kasalovic | 89' |