
Карлайл Юнайтед

Рочдейл
3
3
-


Карлайл Юнайтед | Время | Рочдейл |
---|---|---|
22' | S. Quigley | |
J. Mellish | 36' | |
51' | D. Rodney (Ассистент: S. Quigley) | |
52' | S. Quigley (Ассистент: J. Ball) | |
K. Dennis (Ассистент: J. Gibson) | 58' | |
P. Huntington (Ассистент: O. Moxon) | 78' |
Карлайл Юнайтед | Время | Рочдейл |
---|---|---|
69' | S. Quigley |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | T. Holý | ||
25 | F. Back | ||
5 | з | M. Feeney | |
6 | P. Huntington | 78'88' | |
22 | J. Mellish | 36' | |
3 | J. Armer | ||
29 | J. Harris | 54' | |
4 | O. Moxon | ||
7 | J. Gibson | ||
14 | K. Dennis | 58' | |
9 | R. Edmondson | 23' | |
Запасные | |||
10 | O. Patrick | 23' | |
28 | J. Devitt | 54' | |
17 | C. Whelan | 88' | |
33 | п | D. Idehen | |
12 | S. Hilton | ||
32 | н | J. Stretton | |
30 | M. Kelly | ||
Тренер | |||
P. Simpson |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | R. O'Donnell | |
2 | з | O. Seriki | |
15 | з | S. Graham | |
4 | з | J. McNulty | 73' |
3 | з | A. White | 61' |
20 | п | T. Diagouraga | |
8 | з | J. Ball | |
17 | н | T. Sinclair | 61' |
7 | п | L. Kelly | 31' |
10 | н | D. Rodney | 51' |
18 | н | S. Quigley | 22'52'69'73' |
Запасные | |||
14 | п | E. Brierley | 31' |
11 | п | A. Odoh | 61' |
13 | п | J. Keohane | 61' |
40 | н | I. Henderson | 73' |
16 | з | B. Nelson | 73' |
22 | в | C. Slicker | |
27 | п | C. Malley | |
Тренер | |||
J. Bentley |
Карлайл Юнайтед | Время | Рочдейл |
---|---|---|
R. Edmondson O. Patrick | 23' | |
31' | L. Kelly E. Brierley | |
J. Harris J. Devitt | 54' | |
61' | T. Sinclair A. Odoh | |
61' | A. White J. Keohane | |
73' | S. Quigley I. Henderson | |
73' | J. McNulty B. Nelson | |
P. Huntington C. Whelan | 88' |