
Кембридж Юнайтед

Чарльтон
1
2
-


Кембридж Юнайтед | Время | Чарльтон |
---|---|---|
14' | M. Leaburn (Ассистент: J. Rak-Sakyi) | |
28' | J. Rak-Sakyi (Ассистент: A. Morgan) | |
L. Jones (Ассистент: R. Bennett) | 72' |
Кембридж Юнайтед | Время | Чарльтон |
---|---|---|
R. Bennett | 27' | |
S. Seddon | 88' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | D. Mitov | |
23 | з | M. Morrison | 46' |
21 | з | R. Bennett | 27' |
6 | з | L. Jones | 72' |
28 | з | L. Bennett | |
14 | п | J. Lankester | |
4 | п | P. Digby | |
26 | н | H. Knibbs | 46' |
7 | п | J. Brophy | 89' |
9 | н | J. Ironside | |
10 | н | S. Smith | 46' |
Запасные | |||
18 | п | S. Tracey | 46' |
42 | з | S. Seddon | 46'88' |
27 | п | B. Worman | 46' |
2 | з | G. Williams | 89' |
35 | п | K. Yearn | |
25 | в | W. Mannion | |
11 | п | H. Dunk | |
Тренер | |||
M. Bonner |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
31 | в | A. Maynard-Brewer | |
28 | п | S. Clare | |
24 | з | R. Inniss | |
6 | з | M. Hector | |
3 | з | T. Thomas | 73' |
10 | п | A. Morgan | 74' |
4 | п | G. Dobson | |
21 | п | S. Fraser | |
17 | п | J. Rak-Sakyi | 28'90' |
33 | н | M. Leaburn | 14'46' |
43 | н | T. Campbell | 79' |
Запасные | |||
35 | н | D. Kanu | 46' |
2 | з | Z. Sessegnon | 73' |
15 | п | G. Kilkenny | 74' |
19 | п | J. Payne | 79' |
8 | н | M. Bonne | 90' |
1 | в | J. Wollacott | |
32 | п | A. Henry | |
Тренер | |||
D. Holden |
Кембридж Юнайтед | Время | Чарльтон |
---|---|---|
S. Smith S. Tracey | 46' | |
M. Morrison S. Seddon | 46' | |
H. Knibbs B. Worman | 46' | |
46' | M. Leaburn D. Kanu | |
73' | T. Thomas Z. Sessegnon | |
74' | A. Morgan G. Kilkenny | |
79' | T. Campbell J. Payne | |
J. Brophy G. Williams | 89' | |
90' +1 | J. Rak-Sakyi M. Bonne |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
20.08.2022, 17:00 | Статистика матча |