
Кембридж Юнайтед

Барнсли
0
3
-


Кембридж Юнайтед | Время | Барнсли |
---|---|---|
24' | D. Cole (Ассистент: L. Kitching) | |
76' | R. Cundy (Ассистент: J. Norwood) | |
90' +1 | J. Norwood (Ассистент: N. Cadden) |
Кембридж Юнайтед | Время | Барнсли |
---|---|---|
14' | L. Kitching | |
H. Dunk | 29' | |
44' | D. Cole | |
68' | L. Kitching | |
70' | L. Thomas | |
S. Smith | 89' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | D. Mitov | |
2 | з | G. Williams | |
15 | з | J. Okedina | |
6 | з | L. Jones | |
11 | п | H. Dunk | 29' |
8 | з | L. O'Neil | 74' |
4 | п | P. Digby | |
18 | п | S. Tracey | 84' |
26 | н | H. Knibbs | 85' |
7 | п | J. Brophy | 74' |
10 | н | S. Smith | 89' |
Запасные | |||
19 | п | A. May | 74' |
9 | н | J. Ironside | 74' |
17 | н | S. Janneh | 84' |
14 | п | J. Lankester | 85' |
25 | в | W. Mannion | |
16 | з | Z. Rossi | |
20 | н | F. Okenabirhie | |
Тренер | |||
M. Bonner |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
40 | в | B. Collins | 60' |
24 | з | R. Cundy | 76' |
6 | з | M. Andersen | |
5 | з | L. Kitching | 14'68' |
2 | з | J. Williams | |
8 | п | H. Kane | |
33 | п | M. Wolfe | |
3 | з | T. Edwards | 70' |
16 | п | L. Thomas | 70'75' |
27 | н | J. Aitchison | 75' |
44 | н | D. Cole | 24'44' |
Запасные | |||
20 | в | J. Searle | 60' |
7 | п | N. Cadden | 70' |
10 | п | J. Benson | 75' |
9 | н | J. Norwood | 75'90' |
14 | н | J. Martin | |
23 | п | W. Hondermarck | |
21 | з | C. McCarthy | |
Тренер | |||
M. Duff |
Кембридж Юнайтед | Время | Барнсли |
---|---|---|
60' | B. Collins J. Searle | |
70' | T. Edwards N. Cadden | |
L. O'Neil A. May | 74' | |
J. Brophy J. Ironside | 74' | |
75' | J. Aitchison J. Benson | |
75' | L. Thomas J. Norwood | |
S. Tracey S. Janneh | 84' | |
H. Knibbs J. Lankester | 85' |