
Бертон Альбион

Чарльтон
3
3
-


Бертон Альбион | Время | Чарльтон |
---|---|---|
26' | C. Kirk (Ассистент: R. Inniss) | |
36' | C. Kirk (Ассистент: J. Stockley) | |
A. Oshilaja (Ассистент: T. Taylor) | 38' | |
T. Hamer (Ассистент: V. Adeboyejo) | 45' | |
V. Adeboyejo (Ассистент: S. Hughes) | 58' | |
75' | J. Rak-Sakyi (Ассистент: C. Aneke) |
Бертон Альбион | Время | Чарльтон |
---|---|---|
T. Taylor | 70' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
24 | в | V. Sinisalo | |
37 | з | T. Hamer | 45' |
5 | з | S. Hughes | |
4 | з | A. Oshilaja | 38' |
3 | з | C. Borthwick-Jackson | |
25 | п | C. Gilligan | 81' |
23 | п | T. Taylor | 70' |
11 | з | J. Smith | 90' |
12 | п | T. Onyango | |
7 | н | J. Powell | |
14 | н | V. Adeboyejo | 58'68' |
Запасные | |||
45 | н | J. Dodoo | 68' |
9 | н | S. Winnall | 81' |
21 | п | M. Carayol | 90' |
10 | п | D. Keillor-Dunn | |
38 | з | M. Mancienne | |
1 | в | B. Garratt | |
39 | н | B. Kamwa | |
Тренер | |||
D. Maamria |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
13 | в | C. MacGillivray | |
36 | п | R. Chin | |
5 | з | S. Lavelle | |
24 | з | R. Inniss | |
2 | з | Z. Sessegnon | |
17 | п | J. Rak-Sakyi | 75' |
4 | п | G. Dobson | 75' |
21 | п | S. Fraser | 89' |
43 | н | T. Campbell | 63' |
9 | н | J. Stockley | 63' |
14 | п | C. Kirk | 26'36'75' |
Запасные | |||
23 | п | C. Blackett-Taylor | 63' |
22 | п | C. Aneke | 63' |
19 | п | J. Payne | 75' |
8 | п | J. Forster-Caskey | 75' |
10 | п | A. Morgan | 89' |
27 | з | D. Elerewe | |
52 | з | N. Asiimwe | |
Тренер | |||
B. Garner |
Бертон Альбион | Время | Чарльтон |
---|---|---|
63' | T. Campbell C. Blackett-Taylor | |
63' | J. Stockley C. Aneke | |
V. Adeboyejo J. Dodoo | 68' | |
75' | C. Kirk J. Payne | |
75' | G. Dobson J. Forster-Caskey | |
C. Gilligan S. Winnall | 81' | |
89' | S. Fraser A. Morgan | |
J. Smith M. Carayol | 90' +1 |