
Пучхон 1995

Сеул Э-Лэнд
0
1
-


Пучхон 1995 | Время | Сеул Э-Лэнд |
---|---|---|
35' | S. Cha |
Пучхон 1995 | Время | Сеул Э-Лэнд |
---|---|---|
80' | S. Lee |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
25 | в | B. Lee | |
6 | з | Nilson | |
5 | з | Y. Lee | 27' |
66 | з | Yu Seung-Hyeon | |
37 | з | S. Kim | 60' |
3 | з | D. Lee | |
23 | п | K. Takahashi | |
15 | п | J. Song | |
7 | н | Gabriel Ramos | 75' |
9 | н | Leonardo Kalil | 60' |
11 | н | J. An | 75' |
Запасные | |||
20 | з | M. Seo | 27' |
22 | н | J. Han | 60' |
27 | н | G. Kim | 60' |
19 | н | H. Kim | 75' |
99 | н | H. Park | 75' |
14 | п | J. Choi | |
1 | в | Lee Ju-Hyun | |
Тренер | |||
Lee Young-Min |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
23 | в | J. Moon | |
15 | з | W. Kim | 73' |
2 | з | T. Hwang | |
14 | з | J. Lee | |
3 | з | M. Kim | |
13 | з | S. Cha | 35' |
6 | п | S. Lee | |
40 | п | B. de Oliveira | |
21 | п | S. Lee | 80'80' |
17 | н | J. Yu | 61' |
16 | н | G. Byeon | 61' |
Запасные | |||
11 | н | J. Kim | 61' |
22 | н | Ronan | 61' |
30 | п | C. Park | 73' |
90 | н | J. Park | 80' |
1 | в | Kang Jeong-Mook | |
92 | з | I. Lee | |
7 | п | B. Seo | |
Тренер | |||
Chung Jung-Yong |