
Бромли

Сканторп
1
0
-


Бромли | Время | Сканторп |
---|---|---|
C. Reynolds | 53' |
Бромли | Время | Сканторп |
---|---|---|
C. Bush | 30' | |
C. Whitely | 45' +2 | |
R. Charles-Cook | 80' | |
R. Hannam | 81' | |
90' +4 | R. Ogle |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
13 | в | R. Charles-Cook | 80' |
2 | з | C. Reynolds | 53' |
5 | з | C. Bush | 30' |
6 | з | O. Sowunmi | |
3 | з | R. Hannam | 81' |
8 | п | E. Coleman | |
21 | п | J. Vennings | |
9 | н | M. Cheek | 71' |
18 | н | C. Whitely | 45' |
22 | н | G. Alexander | 61' |
19 | н | H. Forster | |
Запасные | |||
20 | п | J. Arthurs | 61' |
14 | н | M. Enigbokan-Bloomfield | 71' |
10 | н | A. Marriott | |
11 | н | L. Dennis | |
15 | з | Z. Bradshaw | |
Тренер | |||
A. Woodman |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Dewhurst | |
6 | з | A. Boyce | |
15 | з | G. Taft | |
2 | з | R. Ogle | 90' |
12 | з | J. Rowe | 60' |
7 | п | L. Feeney | |
19 | п | J. Butterfield | |
23 | п | C. Daniel | 54' |
8 | п | A. Beestin | 54' |
28 | п | D. Gallimore | |
9 | н | J. Nuttall | |
Запасные | |||
Тренер | |||
K. Hill |
Бромли | Время | Сканторп |
---|---|---|
54' | C. Daniel M. O'Malley | |
54' | A. Beestin M. Carver | |
60' | J. Rowe N. Wallace | |
G. Alexander J. Arthurs | 61' | |
M. Cheek M. Enigbokan-Bloomfield | 71' |