Бромли
Галифакс Таун
1
1
-
Бромли | Время | Галифакс Таун |
---|---|---|
56' | E. Dieseruvwe | |
70' | J. Hunter | |
90' +3 | H. Gilmour |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | T. Smith | |
17 | з | B. Webster | |
2 | з | C. Reynolds | |
6 | з | O. Sowunmi | |
3 | з | R. Hannam | 74' |
4 | п | B. Bingham | |
21 | п | J. Vennings | |
9 | н | M. Cheek | 63' |
18 | н | C. Whitely | |
22 | н | G. Alexander | 68' |
19 | н | H. Forster | |
Запасные | |||
10 | н | A. Marriott | 68' |
7 | н | C. Clayden | 74' |
5 | з | C. Bush | |
11 | н | L. Dennis | |
8 | п | J. Arthurs | |
Тренер | |||
A. Woodman |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | S. Johnson | |
6 | з | J. Stott | |
3 | з | J. Senior | |
2 | з | T. Golden | |
4 | п | L. Summerfield | |
14 | п | J. Hunter | 70' |
8 | п | K. Spence | |
20 | п | H. Gilmour | 90' |
19 | п | J. Cooke | 65'72' |
9 | н | E. Dieseruvwe | 56'68' |
18 | н | A. Cappello | |
Запасные | |||
Тренер | |||
C. Millington |
Бромли | Время | Галифакс Таун |
---|---|---|
G. Alexander A. Marriott | 68' | |
68' | E. Dieseruvwe R. Harker | |
72' | J. Cooke M. Warburton | |
R. Hannam C. Clayden | 74' |