
Бристоль Роверс

Шрусбери
1
1
-


Бристоль Роверс | Время | Шрусбери |
---|---|---|
R. Loft (Ассистент: A. Collins) | 68' | |
80' | R. Bowman (Ассистент: M. Pennington) |
Бристоль Роверс | Время | Шрусбери |
---|---|---|
J. Marquis | 57' | |
65' | R. Bowman |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Belshaw | |
30 | п | L. Hoole | |
5 | з | A. Kilgour | |
17 | з | L. Gibson | |
3 | з | L. Gordon | 61' |
15 | п | P. Coutts | 62' |
14 | п | J. Rossiter | |
19 | п | H. Anderson | |
21 | п | A. Evans | |
10 | н | A. Collins | |
9 | н | J. Marquis | 57'77' |
Запасные | |||
18 | н | R. Loft | 61'68' |
6 | п | S. Finley | 62' |
22 | н | H. Saunders | 77' |
32 | в | A. Jaakkola | |
25 | п | G. Whelan | |
34 | п | J. Lawrence | |
39 | п | M. Sesay | |
Тренер | |||
J. Barton |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Maroši | |
5 | з | M. Pennington | |
22 | з | C. Dunkley | |
33 | з | T. Flanagan | |
29 | з | J. Da Costa | 54' |
20 | п | T. Bayliss | 73' |
6 | з | T. Moore | |
3 | з | L. Leahy | |
23 | з | G. Nurse | |
26 | п | J. Shipley | |
11 | н | D. Udoh | 41' |
Запасные | |||
15 | н | R. Pyke | 41' |
9 | н | R. Bowman | 54'65'80' |
18 | п | T. Bloxham | 73' |
30 | п | J. Barlow | |
19 | н | C. Caton | |
13 | в | H. Burgoyne | |
27 | п | K. Craig | |
Тренер | |||
S. Cotterill |
Бристоль Роверс | Время | Шрусбери |
---|---|---|
41' | D. Udoh R. Pyke | |
54' | J. Da Costa R. Bowman | |
L. Gordon R. Loft | 61' | |
P. Coutts S. Finley | 62' | |
73' | T. Bayliss T. Bloxham | |
J. Marquis H. Saunders | 77' |