
Бристоль Роверс

Ипсвич
0
0
-


Бристоль Роверс | Время | Ипсвич |
---|---|---|
86' | H. Clarke |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
35 | в | E. Balcombe | |
28 | з | J. Gibbons | |
5 | з | J. Amorin Quansah | |
2 | п | J. Connolly | |
3 | з | L. Gordon | |
21 | п | A. Evans | |
8 | п | G. Ward | |
22 | з | L. Bogarde | 76' |
19 | п | H. Anderson | 76' |
10 | н | A. Collins | |
7 | п | S. Sinclair | |
Запасные | |||
40 | н | J. Coburn | 76' |
30 | п | L. Hoole | 76' |
11 | з | C. MacDonald | |
9 | н | J. Marquis | |
34 | п | J. Lawrence | |
32 | в | A. Jaakkola | |
23 | п | L. McCormick | |
Тренер | |||
J. Barton |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | C. Walton | |
44 | з | J. Donacien | |
6 | з | L. Woolfenden | |
15 | з | C. Burgess | |
3 | з | L. Davis | 75' |
5 | п | S. Morsy | |
30 | п | C. Humphreys | |
7 | н | W. Burns | 58' |
23 | н | O. Aluko | 58' |
11 | п | M. Harness | 75' |
9 | н | O. Ladapo | 75' |
Запасные | |||
29 | н | K. Edwards | 58' |
33 | н | N. Broadhead | 58' |
27 | н | G. Hirst | 75' |
10 | н | C. Chaplin | 75' |
34 | з | H. Clarke | 75'86' |
19 | н | K. Jackson | |
31 | в | V. Hladký | |
Тренер | |||
K. McKenna |
Бристоль Роверс | Время | Ипсвич |
---|---|---|
58' | W. Burns K. Edwards | |
58' | O. Aluko N. Broadhead | |
75' | O. Ladapo G. Hirst | |
75' | M. Harness C. Chaplin | |
75' | L. Davis H. Clarke | |
L. Bogarde J. Coburn | 76' | |
H. Anderson L. Hoole | 76' |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
13.09.2022, 21:45 | Статистика матча |