
Бристоль Роверс

Чарльтон
1
0
-


Бристоль Роверс | Время | Чарльтон |
---|---|---|
J. Marquis | 71' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Belshaw | |
30 | п | L. Hoole | |
2 | п | J. Connolly | |
17 | з | L. Gibson | |
3 | з | L. Gordon | |
22 | з | L. Bogarde | |
8 | п | G. Ward | |
21 | п | A. Evans | 60' |
6 | п | S. Finley | |
7 | п | S. Sinclair | 60' |
40 | н | J. Coburn | 66' |
Запасные | |||
18 | н | R. Loft | 60' |
10 | н | A. Collins | 60' |
9 | н | J. Marquis | 66'71' |
28 | з | J. Gibbons | |
19 | п | H. Anderson | |
23 | п | L. McCormick | |
31 | в | J. Ward | |
Тренер | |||
J. Barton |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
31 | в | A. Maynard-Brewer | |
2 | з | Z. Sessegnon | 87' |
24 | з | R. Inniss | |
6 | з | M. Hector | |
3 | з | T. Thomas | |
10 | п | A. Morgan | 77' |
4 | п | G. Dobson | |
21 | п | S. Fraser | |
17 | п | J. Rak-Sakyi | |
33 | M. Leaburn | ||
43 | T. Campbell | 77' | |
Запасные | |||
19 | п | J. Payne | 77' |
8 | н | M. Bonne | 77' |
35 | D. Kanu | 87' | |
32 | A. Henry | ||
48 | Z. Mitchell | ||
18 | з | M. Egbo | |
1 | в | J. Wollacott | |
Тренер | |||
D. Holden |
Бристоль Роверс | Время | Чарльтон |
---|---|---|
S. Sinclair R. Loft | 60' | |
A. Evans A. Collins | 60' | |
J. Coburn J. Marquis | 66' | |
77' | T. Campbell J. Payne | |
77' | A. Morgan M. Bonne | |
87' | Z. Sessegnon D. Kanu |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
17.12.2022, 18:00 | Статистика матча |