
Брисбен Роар II

Брисбен Сити
0
1
-


Брисбен Роар II | Время | Брисбен Сити |
---|---|---|
90' +4 | M. Thurtell |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | C. Pond | |
5 | з | T. Millard | |
2 | з | N. Geyer | |
4 | з | C. Anderson | |
6 | п | N. McGrath | 65' |
12 | п | J. Dimarco | 86' |
13 | п | J. Murphy | |
3 | п | C. Deng | |
8 | п | R. Gill | |
7 | п | T. Cobb | 71' |
10 | п | A. Dempsey | 65' |
Запасные | |||
14 | п | D. Gorrel | 65' |
15 | п | J. Milicevic | 65' |
11 | н | D. Brook | 71' |
9 | н | F. Nash | 86' |
16 | з | A. Khamis | |
20 | в | L. Duke | |
Тренер | |||
C. Grossman |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | R. Stent | |
4 | з | D. Bowles | |
5 | з | M. Jones | 79' |
3 | з | J. Simpkin | 53' |
6 | п | S. Halliday | |
8 | п | O. Plusnin | |
17 | п | N. Maieroni | 46' |
7 | н | A. Yango | 5' |
10 | н | J. Macuace | |
11 | н | B. Doolan | 79' |
22 | н | J. Caspanello | |
Запасные | |||
9 | н | G. Chiba | 5' |
18 | н | M. Thurtell | 46'90' |
2 | з | R. Gray | 53' |
25 | н | L. Pullen | 79' |
14 | п | J. Meacock | 79' |
20 | в | J. Hudson | |
Тренер | |||
K. Dodd |
Брисбен Роар II | Время | Брисбен Сити |
---|---|---|
5' | A. Yango G. Chiba | |
46' | N. Maieroni M. Thurtell | |
53' | J. Simpkin R. Gray | |
A. Dempsey D. Gorrel | 65' | |
N. McGrath J. Milicevic | 65' | |
T. Cobb D. Brook | 71' | |
79' | M. Jones L. Pullen | |
79' | B. Doolan J. Meacock | |
J. Dimarco F. Nash | 86' |