
Брисбен Сити

Голд Кост Найтс
1
2
-


Брисбен Сити | Время | Голд Кост Найтс |
---|---|---|
L. Plummer | 45' +1 | |
60' | T. Martin (Ассистент: L. Beckwith) | |
80' | G. Debele (Ассистент: J. Mudnić) |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | R. Stent | |
4 | з | D. Bowles | |
5 | з | M. Jones | |
16 | з | L. Plummer | 45' |
8 | п | O. Plusnin | |
12 | п | M. Yokoyama | 81' |
18 | н | M. Thurtell | |
10 | н | J. Macuace | 56' |
11 | н | B. Doolan | |
15 | н | K. Bolton | 72' |
22 | н | J. Caspanello | |
Запасные | |||
17 | п | N. Maieroni | 56' |
9 | н | G. Chiba | 72' |
25 | н | L. Pullen | 81' |
24 | п | J. Benham | |
20 | в | J. Hudson | |
3 | W. Dent | ||
Тренер | |||
K. Dodd |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Langdon | |
3 | з | O. Dillon | |
2 | з | J. Walker | 46' |
12 | з | S. Dais | |
5 | з | A. Ludwik | |
4 | п | T. Martin | 60'64' |
10 | п | M. Brown | |
22 | п | M. King | |
8 | п | J. Lasm | 70' |
9 | н | K. Brymora | 75' |
15 | н | A. Poljak | 75' |
Запасные | |||
18 | п | L. Beckwith | 46' |
21 | п | H. Lane | 64' |
19 | п | J. Mudnić | 70' |
11 | н | B. McMorrow | 75' |
17 | п | G. Debele | 75'80' |
20 | в | R. Chaglasian | |
Тренер | |||
S. McDonald |
Брисбен Сити | Время | Голд Кост Найтс |
---|---|---|
46' | J. Walker L. Beckwith | |
J. Macuace N. Maieroni | 56' | |
64' | T. Martin H. Lane | |
70' | J. Lasm J. Mudnić | |
K. Bolton G. Chiba | 72' | |
75' | A. Poljak B. McMorrow | |
75' | K. Brymora G. Debele | |
M. Yokoyama L. Pullen | 81' |