
Брайтон энд Хоув Альбион

Эвертон
1
5
-


Брайтон энд Хоув Альбион | Время | Эвертон |
---|---|---|
1' | A. Doucouré (Ассистент: D. Calvert-Lewin) | |
29' | A. Doucouré (Ассистент: D. McNeil) | |
35' | J. Steele | |
76' | D. McNeil (Ассистент: A. Iwobi) | |
A. Mac Allister | 79' | |
90' +6 | D. McNeil (Ассистент: A. Onana) |
Брайтон энд Хоув Альбион | Время | Эвертон |
---|---|---|
-5' | A. Onana | |
18' | Y. Mina | |
L. Dunk | 21' | |
25' | I. Gueye | |
45' +3 | D. Calvert-Lewin | |
56' | A. Doucouré |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
23 | в | J. Steele | 35' |
13 | п | P. Groß | |
4 | з | A. Webster | 46' |
5 | з | L. Dunk | 21' |
30 | з | P. Estupiñán | |
25 | п | M. Caicedo | |
10 | п | A. Mac Allister | 79' |
40 | п | F. Buonanotte | 46' |
21 | н | D. Undav | 46' |
22 | п | K. Mitoma | |
18 | н | D. Tackie Mensah Welbeck | 46' |
Запасные | |||
28 | н | E. Ferguson | 46' |
20 | п | J. Enciso | 46' |
6 | з | L. Colwill | 46' |
7 | п | S. March | 46'78' |
27 | п | B. Gilmour | 78' |
1 | в | Robert Sánchez | |
49 | п | A. Moran | |
29 | з | J. van Hecke | |
26 | п | Y. Ayari | |
Тренер | |||
R. De Zerbi |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Pickford | |
3 | з | N. Patterson | |
13 | з | Y. Mina | 18' |
2 | з | J. Tarkowski | |
19 | з | V. Mykolenko | |
37 | п | J. Garner | |
27 | п | I. Gueye | 25'87' |
17 | н | A. Iwobi | |
16 | п | A. Doucouré | 1'29'56' |
7 | н | D. McNeil | 76'90' |
9 | н | D. Calvert-Lewin | 45'87' |
Запасные | |||
20 | н | N. Maupay | 87' |
8 | п | A. Onana | 5'87' |
15 | в | A. Begović | |
11 | н | D. Gray | |
4 | з | M. Holgate | |
5 | з | M. Keane | |
26 | п | T. Davies | |
50 | н | E. Simms | |
30 | з | C. Coady | |
Тренер | |||
S. Dyche |
Брайтон энд Хоув Альбион | Время | Эвертон |
---|---|---|
F. Buonanotte S. March | 46' | |
D. Undav J. Enciso | 46' | |
A. Webster L. Colwill | 46' | |
D. Tackie Mensah Welbeck E. Ferguson | 46' | |
S. March B. Gilmour | 78' | |
87' | I. Gueye A. Onana | |
87' | D. Calvert-Lewin N. Maupay |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
03.01.2023, 22:45 | Статистика матча | |
10.03.2018, 18:00 | Статистика матча | |
15.10.2017, 15:30 | Статистика матча |