
Ботев Пловдив II

Спортист Своге
1
1
-


Ботев Пловдив II | Время | Спортист Своге |
---|---|---|
K. Pavlov | 13' | |
54' | G. Nikolov |
Ботев Пловдив II | Время | Спортист Своге |
---|---|---|
36' | Y. Marinov | |
P. Tsonchev | 75' | |
D. Gichev | 88' | |
H. Slavkov | 90' +2 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | H. Slavkov | 90' | |
з | D. Balinov | ||
з | A. Yordanov | ||
з | K. Tatarov | ||
з | M. Georgiev | ||
п | N. Neychev | 54' | |
п | M. Sitev | 71' | |
п | D. Pavlov | 64' | |
н | Y. Kasov | 64' | |
н | K. Pavlov | 13'71' | |
н | S. Akere | ||
Запасные | |||
з | I. Ivanov | 54' | |
н | D. Dikliev | 64' | |
п | D. Gichev | 64'88' | |
п | D. Kokov | 71' | |
п | P. Tsonchev | 71'75' | |
з | G. Zlatanov | ||
в | M. Panev | ||
Тренер | |||
A. Hovhannisyan |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | S. Kunchev | ||
з | B. Stoychev | ||
з | A. Bastunov | ||
з | V. Siromahov | 85' | |
з | S. Piller | ||
п | Y. Marinov | 36'60' | |
п | B. Kostov | ||
п | A. Feradov | 72' | |
п | I. Rusinov | ||
н | G. Nikolov | 54' | |
н | G. Atanasov | 60' | |
Запасные | |||
п | K. Yanakiev | 60' | |
з | S. Stefanov | 60' | |
н | K. Andonov | 72' | |
з | G. Tashev | 85' | |
з | B. Bogomilov | ||
з | I. Harizanov | ||
I. Vasilev | |||
Тренер | |||
B. Kyosev |
Ботев Пловдив II | Время | Спортист Своге |
---|---|---|
N. Neychev I. Ivanov | 54' | |
60' | G. Atanasov K. Yanakiev | |
60' | Y. Marinov S. Stefanov | |
Y. Kasov D. Dikliev | 64' | |
D. Pavlov D. Gichev | 64' | |
M. Sitev D. Kokov | 71' | |
K. Pavlov P. Tsonchev | 71' | |
72' | A. Feradov K. Andonov | |
85' | V. Siromahov G. Tashev |