
Бонниригг Роуз Атлетик

Странраер
3
2
-


Бонниригг Роуз Атлетик | Время | Странраер |
---|---|---|
13' | J. Walker (Ассистент: D. Forrest) | |
R. Gray | 28' | |
K. Mitchell | 37' | |
N. Martyniuk | 83' | |
86' | L. Watt (Ассистент: J. Walker) |
Бонниригг Роуз Атлетик | Время | Странраер |
---|---|---|
42' | C. Malcolm | |
K. Mitchell | 90' +6 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
25 | в | M. Andrews | |
4 | з | K. Young | |
3 | з | N. Martyniuk | 83' |
15 | з | J. Grigor | |
10 | п | L. Currie | |
11 | п | R. Gray | 28'87' |
19 | п | S. Gray | 60' |
17 | п | C. Doan | |
21 | п | B. Barrett | |
16 | н | K. Smith | 73' |
7 | н | K. Mitchell | 37'90' |
Запасные | |||
2 | з | D. Brett | 60' |
14 | н | G. Hunter | 73' |
22 | п | C. Connolly | 87' |
18 | п | Z. Khan | |
12 | н | K. Hall | |
1 | в | M. Weir | |
20 | п | C. Forbes | |
Тренер | |||
R. Horn |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | L. Scullion | 82' |
2 | з | S. Robertson | |
20 | з | L. Watt | 86' |
22 | з | S. McIntosh | |
4 | з | K. Girvan | |
5 | з | C. Ross | |
8 | п | G. Gallagher | |
30 | п | I. Eze | 54' |
16 | п | D. Forrest | 54' |
10 | п | J. Walker | 13' |
9 | н | C. Malcolm | 42'90' |
Запасные | |||
23 | п | M. Grant | 54' |
7 | п | J. Hilton | 54' |
13 | в | G. O'Connor | 82' |
19 | н | S. Kouider-Aïssa | 90' |
18 | п | S. McLean | |
6 | п | A. Brady | |
3 | з | S. Ellis | |
Тренер | |||
J. Hamill |
Бонниригг Роуз Атлетик | Время | Странраер |
---|---|---|
54' | I. Eze M. Grant | |
54' | D. Forrest J. Hilton | |
S. Gray D. Brett | 60' | |
K. Smith G. Hunter | 73' | |
82' | L. Scullion G. O'Connor | |
R. Gray C. Connolly | 87' | |
90' +1 | C. Malcolm S. Kouider-Aïssa |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
13.08.2022, 17:00 | Статистика матча |