
Бонниригг Роуз Атлетик

Альбион Роверс
0
2
-


Бонниригг Роуз Атлетик | Время | Альбион Роверс |
---|---|---|
22' | J. Stewart | |
85' | C. Reilly |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Weir | |
4 | з | K. Young | 40' |
3 | з | N. Martyniuk | |
6 | з | A. Horne | |
15 | з | J. Grigor | 61' |
8 | п | J. Stewart | 22'61' |
10 | п | L. Currie | 86' |
11 | п | R. Gray | |
19 | п | S. Gray | |
22 | п | C. Connolly | 87' |
20 | н | K. Smith | 61' |
Запасные | |||
12 | н | K. Hall | 61' |
21 | п | B. Barrett | 61' |
14 | н | G. Hunter | 61' |
17 | п | C. Doan | 86' |
7 | п | L. Turner | 87' |
5 | з | R. Wilson | |
18 | п | Z. Khan | |
25 | в | M. Andrews | |
Тренер | |||
R. Horn |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | з | J. McGowan | |
4 | з | A. Sonkur | |
1 | T. Leighton | 80' | |
5 | з | S. Fagan | 56' |
20 | п | L. Kidd | 71' |
3 | п | B. Malcolm | |
7 | п | C. Wilson | |
11 | п | C. Reilly | 85'87' |
6 | п | K. Fleming | |
8 | п | J. Leslie | |
10 | н | M. Paton | 87' |
Запасные | |||
9 | п | S. Roberts | 71' |
17 | в | C. Smith | 80' |
12 | н | M. Wright | 87' |
14 | н | A. Testa | 87' |
18 | н | K. Dolan McGrath | |
15 | з | D. McColl | |
19 | н | K. Dolan | |
2 | з | A. Fernie | |
Тренер | |||
B. Reid |
Бонниригг Роуз Атлетик | Время | Альбион Роверс |
---|---|---|
K. Smith K. Hall | 61' | |
J. Stewart B. Barrett | 61' | |
J. Grigor G. Hunter | 61' | |
71' | L. Kidd S. Roberts | |
80' | T. Leighton C. Smith | |
L. Currie C. Doan | 86' | |
C. Connolly L. Turner | 87' | |
87' | M. Paton M. Wright | |
87' | C. Reilly A. Testa |