
Боавишта

Визела
2
2
-


Боавишта | Время | Визела |
---|---|---|
40' | Bruno Wilson | |
Masa | 47' | |
60' | Matheus Pereira | |
63' | F. Buntić | |
S. Onyemaechi | 67' | |
78' | R. Guzzo | |
R. Cannon | 78' | |
82' | Anderson | |
83' | R. Guzzo | |
90' +4 | Tomás Silva |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | Rafael Bracali | |
79 | з | Pedro Malheiro | |
2 | з | R. Cannon | 78' |
23 | з | V. Sasso | |
70 | з | S. Onyemaechi | 67' |
42 | п | G. Makouta | 46' |
24 | п | S. Pérez | |
21 | н | Salvador Agra | 68' |
13 | п | Masa | 4'47'89' |
7 | н | K. Gorré | 46' |
59 | н | Martim Tavares | 39' |
Запасные | |||
11 | н | Y. Njie | 39'78' |
9 | н | R. Boženík | 46' |
18 | п | I. Vukotić | 46' |
8 | н | Bruno Lourenço | 68' |
20 | з | Filipe Ferreira | 89' |
6 | п | I. Camará | |
12 | в | César | |
26 | з | R. Abascal | |
4 | з | Robson Reis | |
Тренер | |||
Petit |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
97 | в | F. Buntić | 63' |
7 | з | Carlos Muñoz | |
3 | з | Bruno Wilson | 40' |
5 | з | Anderson | 82' |
16 | з | Matheus Pereira | 6'60'76' |
20 | п | Samu | |
8 | п | R. Guzzo | 78'83' |
22 | н | K. Zohi | 28'76' |
19 | п | A. Méndez | 86' |
10 | з | Kiko Bondoso | 85' |
9 | н | M. Osmajić | 54' |
Запасные | |||
79 | п | Nuno Moreira | 54' |
82 | п | Tomás Silva | 76'90' |
90 | н | F. Etim | 76' |
17 | п | Diego Rosa | 85' |
29 | п | A. Sarmiento | 86' |
13 | в | Luiz Felipe | |
25 | з | M. Aidara | |
23 | п | Osama Rashid | |
70 | п | A. Alvarado | |
Тренер | |||
Álvaro Pacheco |
Боавишта | Время | Визела |
---|---|---|
Martim Tavares Y. Njie | 39' | |
G. Makouta I. Vukotić | 46' | |
K. Gorré R. Boženík | 46' | |
54' | M. Osmajić Nuno Moreira | |
Salvador Agra Bruno Lourenço | 68' | |
76' | Matheus Pereira Tomás Silva | |
76' | K. Zohi F. Etim | |
85' | Kiko Bondoso Diego Rosa | |
86' | A. Méndez A. Sarmiento | |
Masa Filipe Ferreira | 89' |