
Бентли Гринс

Норт Джилонг Уорриорз
1
3
-


Бентли Гринс | Время | Норт Джилонг Уорриорз |
---|---|---|
28' | A. Baker | |
43' | M. Brauweiler (Ассистент: R. Opperman) | |
M. Barcia (Ассистент: C. Cavallo) | 66' | |
70' | A. Gardner |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
20 | в | C. Pavlidis | |
18 | з | C. Cavallo | |
16 | п | J. Morgan | |
13 | з | D. Lucente | 57' |
22 | з | A. Baker | 28' |
21 | п | C. Droutsas | |
8 | п | M. Barcia | 66' |
11 | п | L. Derrick | 83' |
10 | п | T. Strickland | 68' |
5 | п | M. Jones | |
14 | н | M. Abandelwa | 68' |
Запасные | |||
4 | з | B. Carrigan | 57' |
23 | н | M. Rooke | 68' |
15 | н | M. Nielo | 68' |
6 | п | K. Adachi | 83' |
39 | п | P. Bayne | |
1 | в | B. McCauley | |
Тренер | |||
A. Costantino |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | H. Flavell | |
3 | з | C. Fleming | |
35 | з | G. Ellis | |
2 | п | M. Brauweiler | 43' |
4 | п | N. Jurkovic | |
21 | п | C. Mikulic | 88' |
8 | п | A. Gardner | 70' |
7 | п | R. Opperman | 67' |
11 | п | N. Salvatore | 82' |
34 | п | M. Stosic | |
10 | L. McGrath | 68' | |
Запасные | |||
6 | п | I. Mohamed | 67' |
15 | п | K. Williams | 68' |
14 | н | S. Fidele | 82' |
19 | з | N. Tshongo | 88' |
32 | в | S. Szkuta | |
9 | н | L. Jurkovic | |
Тренер | |||
S. Begg |
Бентли Гринс | Время | Норт Джилонг Уорриорз |
---|---|---|
D. Lucente B. Carrigan | 57' | |
67' | R. Opperman I. Mohamed | |
T. Strickland M. Rooke | 68' | |
M. Abandelwa M. Nielo | 68' | |
68' | L. McGrath K. Williams | |
82' | N. Salvatore S. Fidele | |
L. Derrick K. Adachi | 83' | |
88' | C. Mikulic N. Tshongo |