
Байер 04 Леверкузен

Кёльн
1
2
-


Байер 04 Леверкузен | Время | Кёльн |
---|---|---|
45' | J. Thielmann | |
69' | M. Olesen | |
71' | D. Selke | |
80' | J. Chabot | |
A. Adli | 80' | |
80' | L. Maina | |
83' | B. Schmitz |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | L. Hrádecký | |
12 | з | E. Tapsoba | |
4 | з | J. Tah | 81' |
3 | з | P. Hincapié | |
30 | з | J. Frimpong | |
8 | п | R. Andrich | |
11 | п | N. Amiri | 57' |
5 | з | M. Bakker | 57' |
19 | н | M. Diaby | |
21 | н | A. Adli | 28'80'89' |
27 | п | F. Wirtz | |
Запасные | |||
25 | п | E. Palacios | 57' |
23 | н | A. Hložek | 57' |
28 | в | P. Pentz | |
24 | з | T. Fosu-Mensah | |
22 | з | D. Sinkgraven | |
6 | з | K. Kossounou | |
38 | н | K. Bellarabi | 89' |
10 | п | K. Demirbay | |
9 | н | S. Azmoun | 81' |
Тренер | |||
Xabi Alonso |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
20 | M. Schwäbe | ||
2 | B. Schmitz | 83' | |
4 | T. Hübers | ||
24 | J. Chabot | 80' | |
14 | J. Hector | ||
7 | D. Ljubičić | 85' | |
28 | E. Skhiri | ||
29 | J. Thielmann | 45'65' | |
11 | F. Kainz | 65' | |
37 | L. Maina | 80'85' | |
27 | н | D. Selke | 14'36'71'71' |
Запасные | |||
47 | M. Olesen | 65'69' | |
17 | K. Schindler | 65' | |
21 | S. Tigges | 71' | |
1 | T. Horn | ||
15 | L. Kilian | ||
3 | K. Pedersen | ||
19 | D. Limnios | ||
8 | D. Huseinbašić | 85' | |
23 | S. Adamyan | 85' | |
Тренер | |||
S. Baumgart |
Байер 04 Леверкузен | Время | Кёльн |
---|---|---|
N. Amiri A. Hložek | 57' | |
M. Bakker E. Palacios | 57' | |
65' | F. Kainz K. Schindler | |
65' | J. Thielmann M. Olesen | |
71' | D. Selke S. Tigges | |
J. Tah S. Azmoun | 81' | |
85' | L. Maina S. Adamyan | |
85' | D. Ljubičić D. Huseinbašić | |
A. Adli K. Bellarabi | 89' |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
09.11.2022, 20:30 | Статистика матча | |
30.04.2011, 16:30 | Статистика матча | |
05.12.2010, 17:30 | Статистика матча |