
Барроу

Мансфилд Таун
0
1
-


Барроу | Время | Мансфилд Таун |
---|---|---|
50' | J. Bowery |
Барроу | Время | Мансфилд Таун |
---|---|---|
32' | O. Clarke | |
34' | R. Harbottle | |
T. White | 73' | |
75' | J. O'Toole |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | P. Farman | |
21 | з | T. Warren | |
25 | з | G. Ray | |
6 | з | N. Canavan | |
3 | п | P. Brough | |
14 | п | H. Neal | |
16 | п | S. Foley | 71' |
10 | н | J. Gordon | |
15 | з | R. Gotts | |
34 | п | B. Whitfield | |
23 | н | D. Moyo | 58' |
Запасные | |||
9 | н | B. Waters | 58' |
13 | п | T. White | 71'73' |
12 | в | J. Lillis | |
20 | з | M. Kenlock | |
8 | п | S. Nwabuokei | |
5 | з | S. McClelland | |
Тренер | |||
P. Brown |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | C. Pym | |
4 | з | E. Hewitt | |
12 | н | O. Hawkins | |
6 | з | R. Harbottle | 34'68' |
9 | н | J. Bowery | 50' |
8 | п | O. Clarke | 32'67' |
10 | н | G. Maris | 83' |
16 | п | S. Quinn | 83' |
3 | п | S. McLaughlin | 46' |
32 | п | G. Lapslie | |
7 | н | L. Akins | |
Запасные | |||
14 | з | J. Perch | 46' |
44 | п | H. Boateng | 67' |
35 | п | J. O'Toole | 68'75' |
15 | н | J. Law | 83' |
21 | н | J. Gale | 83' |
30 | в | A. Collin | |
13 | в | S. Flinders | |
Тренер | |||
N. Clough |
Барроу | Время | Мансфилд Таун |
---|---|---|
46' | S. McLaughlin J. Perch | |
D. Moyo B. Waters | 58' | |
67' | O. Clarke H. Boateng | |
68' | R. Harbottle J. O'Toole | |
S. Foley T. White | 71' | |
83' | G. Maris J. Law | |
83' | S. Quinn J. Gale |