
Барроу

Джиллингем
2
1
-


Барроу | Время | Джиллингем |
---|---|---|
G. Morris | 9' | |
82' | C. Masterson (Ассистент: A. MacDonald) | |
R. Gotts | 90' +4 |
Барроу | Время | Джиллингем |
---|---|---|
H. Neal | 15' | |
45' +2 | A. O'Brien | |
J. Kay | 66' | |
87' | T. Nichols |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | P. Farman | |
21 | з | T. Warren | 90' |
5 | з | S. McClelland | |
25 | з | G. Ray | |
6 | з | N. Canavan | |
3 | п | P. Brough | |
16 | п | S. Foley | 86' |
14 | п | H. Neal | 15'86' |
13 | п | T. White | |
10 | н | J. Gordon | |
11 | п | J. Kay | 66'70' |
Запасные | |||
15 | з | R. Gotts | 70'90' |
34 | п | B. Whitfield | 86' |
28 | н | J. Young | 86' |
24 | з | R. Feely | 90' |
12 | в | J. Lillis | |
7 | н | E. Newby | |
Тренер | |||
P. Wild |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | G. Morris | 9' |
2 | з | C. Alexander | 46' |
5 | п | M. Ehmer | |
23 | з | C. Masterson | 82' |
14 | з | R. McKenzie | 77' |
7 | н | A. MacDonald | |
38 | з | S. Dieng | 72' |
6 | п | S. Williams | |
44 | н | A. O'Brien | 45' |
35 | н | T. Abrahams | 46' |
20 | н | T. Nichols | 87'90' |
Запасные | |||
28 | н | O. Hawkins | 46' |
3 | з | D. Tutonda | 46' |
49 | п | G. Lapslie | 72' |
4 | з | W. Wright | 77' |
18 | п | E. Coleman | 90' |
25 | в | J. Turner | |
Тренер | |||
N. Harris |
Барроу | Время | Джиллингем |
---|---|---|
46' | T. Abrahams O. Hawkins | |
46' | C. Alexander D. Tutonda | |
J. Kay R. Gotts | 70' | |
72' | S. Dieng G. Lapslie | |
77' | R. McKenzie W. Wright | |
H. Neal B. Whitfield | 86' | |
S. Foley J. Young | 86' | |
T. Warren R. Feely | 90' +5 | |
90' | T. Nichols E. Coleman |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
22.10.2022, 17:00 | Статистика матча |