
Барнет

Йовил Таун
2
1
-


Барнет | Время | Йовил Таун |
---|---|---|
F. Potter | 70' | |
N. Kabamba | 73' | |
75' | J. Reckord |
Барнет | Время | Йовил Таун |
---|---|---|
23' | J. Maguire-Drew | |
45' +2 | C. Johnson | |
F. Potter | 61' | |
82' | J. Reckord |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | L. Walker | |
6 | з | J. Okimo | |
28 | з | S. Woods | |
32 | з | J. Cropper | |
23 | з | S. Beard | 35' |
3 | з | F. Potter | 61'70' |
14 | п | H. Pritchard | |
16 | п | K. Flanagan | 63' |
33 | п | R. De Havilland | |
20 | н | D. Moyo | 90' |
11 | н | I. Kanu | |
Запасные | |||
27 | з | M. Diarra | 35' |
9 | н | N. Kabamba | 63'73' |
5 | п | M. Armstrong | 90' |
7 | н | R. Hall | |
12 | в | J. Callan | |
Тренер | |||
D. Brennan |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | G. Smith | |
3 | з | J. Reckord | 75'82' |
17 | з | C. Johnson | 45' |
32 | з | J. Staunton | |
16 | з | R. Law | |
26 | з | O. Bevan | |
8 | п | L. D'Ath | 74' |
7 | п | M. Worthington | |
10 | п | J. Maguire-Drew | 23'65' |
34 | п | J. Stevens | 43' |
14 | н | M. Linton | |
Запасные | |||
Тренер | |||
M. Cooper |
Барнет | Время | Йовил Таун |
---|---|---|
S. Beard M. Diarra | 35' | |
43' | J. Stevens C. Cooper | |
K. Flanagan N. Kabamba | 63' | |
65' | J. Maguire-Drew R. Griffiths | |
74' | L. D'Ath A. Fisher | |
D. Moyo M. Armstrong | 90' +3 |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
16.08.2022, 21:45 | Статистика матча |