
Авондэйл

Мельбурн Найтс
3
0
-


Авондэйл | Время | Мельбурн Найтс |
---|---|---|
Liam Boland (Ассистент: Joseph Katebian) | 28' | |
Liam Boland | 75' | |
Manyluak Aguek (Ассистент: Dillon Jakupi) | 85' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | Thomas Manos | |
4 | з | Ayden Brice | |
3 | з | James Riccobene | |
7 | п | Stefan Marc Zinni | 76' |
23 | п | Kristian Steve Trajceski | 83' |
14 | п | Blake Carpenter | |
22 | п | Dillon Jakupi | |
13 | п | Yitayew Towns | 90' |
33 | н | Joseph Katebian | |
10 | н | Liam Boland | 28'75'83' |
99 | н | Zander Guy | 76' |
Запасные | |||
25 | н | Liston Diaz | 76' |
11 | н | Yusuf Ahmed | 76' |
92 | н | Manyluak Aguek | 83'85' |
6 | п | Gavin Rory De Niese | 83' |
17 | з | Phillip Riccobene | 90' |
1 | в | M. Syron | |
Тренер | |||
Z. Markovski |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
13 | в | C. Oldfield | |
5 | з | I. Franjić | |
3 | з | J. Phelps | |
4 | з | C. Sewell | |
27 | п | J. Franjić | |
10 | п | G. Albano | |
8 | п | S. Whyte | |
6 | п | A. Duzel | |
19 | п | L. Kolic | 61' |
11 | н | G. Nepomuceno | 69' |
9 | н | C. Bramwell | |
Запасные | |||
16 | п | M. Sumaoro | 61' |
18 | п | J. Morton | 69' |
12 | п | J. Romero | |
33 | п | T. Karlovic | |
21 | в | J. Wiseman | |
17 | п | T. Ssemakula | |
7 | п | M. Hore | |
22 | п | J. Samardzic | |
Тренер | |||
B. Cahn |
Авондэйл | Время | Мельбурн Найтс |
---|---|---|
61' | L. Kolic M. Sumaoro | |
69' | G. Nepomuceno J. Morton | |
Stefan Marc Zinni Liston Diaz | 76' | |
Zander Guy Yusuf Ahmed | 76' | |
Liam Boland Manyluak Aguek | 83' | |
Kristian Steve Trajceski Gavin Rory De Niese | 83' | |
Yitayew Towns Phillip Riccobene | 90' |