
Атлон Таун

Трити Юнайтед
2
2
-


Атлон Таун | Время | Трити Юнайтед |
---|---|---|
51' | E. Curran | |
68' | E. Curran | |
I. Louis | 82' | |
N. van Geenen | 90' +8 |
Атлон Таун | Время | Трити Юнайтед |
---|---|---|
D. Curtin | 19' | |
J. Campion-Hinds | 47' | |
52' | A. O'Donnell | |
J. Campion-Hinds | 56' | |
75' | A. Byrne | |
90' +8 | C. Conroy |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | E. Minogue | ||
з | N. van Geenen | 90' | |
з | C. Mutawe | 65' | |
з | D. Curtin | 19'46' | |
з | P. Hickey | ||
з | G. Fuentes | ||
п | A. Connolly | ||
п | H. Abdikadir | 66' | |
н | F. Pierrot | ||
н | I. Louis | 82' | |
н | J. Campion-Hinds | 47'56' | |
Запасные | |||
п | O. Duffy | 46' | |
н | A. Lennon | 65' | |
н | V. Dolia | 66' | |
п | A. McBride | ||
п | B. Ryan | ||
з | M. Leal | ||
п | M. McCarrick | ||
з | N. Zubkov | ||
в | V. Velikin | ||
Тренер | |||
D. Lennon |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | S. Hallahan | ||
з | M. Walsh | ||
з | A. O'Donnell | 52' | |
з | B. O'Riordan | ||
з | A. Spain | ||
п | C. Barry | 90' | |
п | S. Christopher | 90' | |
п | A. Byrne | 75' | |
п | L. Devitt | ||
н | E. Curran | 51'68'79' | |
н | S. Edogun | 76' | |
Запасные | |||
п | C. Conroy | 76'90' | |
п | F. Doherty | 79' | |
н | C. Kelly | 90' | |
п | M. Coughlan | 90' | |
н | D. Collins | ||
в | J. Coady | ||
н | J. Quinlivan | ||
з | S. Kirkland | ||
Тренер | |||
T. Barrett |
Атлон Таун | Время | Трити Юнайтед |
---|---|---|
D. Curtin O. Duffy | 46' | |
C. Mutawe A. Lennon | 65' | |
H. Abdikadir V. Dolia | 66' | |
76' | S. Edogun C. Conroy | |
79' | E. Curran F. Doherty | |
90' +5 | C. Barry C. Kelly | |
90' +5 | S. Christopher M. Coughlan |