
Атлон Таун

Финн Харпс
3
1
-


Атлон Таун | Время | Финн Харпс |
---|---|---|
44' | R. Rainey | |
O. Duffy | 48' | |
D. Curtin | 66' | |
J. Campion-Hinds | 90' +1 |
Атлон Таун | Время | Финн Харпс |
---|---|---|
39' | R. Flood | |
63' | E. Farrar | |
H. Abdikadir | 64' | |
P. Hickey | 78' | |
J. Kavanagh | 84' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | E. Minogue | ||
з | N. van Geenen | ||
з | D. Curtin | 66' | |
з | P. Hickey | 78' | |
з | G. Fuentes | ||
п | A. Connolly | ||
п | H. Abdikadir | 64'69' | |
п | J. Kavanagh | 84' | |
н | A. Lennon | 29' | |
н | I. Louis | 90' | |
н | J. Campion-Hinds | 90' | |
Запасные | |||
п | O. Duffy | 29'48' | |
з | C. Mutawe | 69' | |
н | V. Dolia | 90' | |
п | A. McBride | ||
п | B. Ryan | ||
н | G. Gilmore | ||
з | M. Leal | ||
з | N. Zubkov | ||
в | V. Velikin | ||
Тренер | |||
D. Lennon |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | T. Hiemer | ||
з | K. Cowan | ||
з | R. Flood | 39' | |
з | D. McCallion | ||
з | E. Farrar | 63' | |
п | R. Rainey | 44' | |
п | K. Mashigo | 75' | |
п | S. Keogh | 58' | |
н | M. Harris | ||
н | C. Porter | ||
н | D. Okwute | ||
Запасные | |||
н | C. Lynch | 58' | |
н | F. Da Silva | 75' | |
п | D. Duffy | ||
з | K. Jordan | ||
в | O. Farrell | ||
н | S. Bradley | ||
з | S. McMonagle | ||
п | S. O'Donnell | ||
Тренер | |||
D. Rogers |
Атлон Таун | Время | Финн Харпс |
---|---|---|
A. Lennon O. Duffy | 29' | |
58' | S. Keogh C. Lynch | |
H. Abdikadir C. Mutawe | 69' | |
75' | K. Mashigo F. Da Silva | |
I. Louis V. Dolia | 90' |