
Атлон Таун

Ков Рэмблерс
2
0
-


Атлон Таун | Время | Ков Рэмблерс |
---|---|---|
V. Dolya | 35' | |
44' | J. Doherty | |
50' | L. Desmond | |
A. Lennon | 66' | |
90' +5 | C. Lyons | |
90' +2 | I. Kargbo |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | E. Minogue | ||
з | N. van Geenen | ||
з | P. Hickey | ||
з | G. Fuentes | ||
п | A. Connolly | ||
п | H. Abdikadir | ||
п | J. Kavanagh | ||
н | F. Pierrot | 90' | |
н | A. Lennon | 66'89'90' | |
н | I. Louis | 64' | |
н | V. Dolia | 51'77' | |
Запасные | |||
п | O. Duffy | 64' | |
п | B. Ryan | 77' | |
з | M. Leal | 90' | |
п | M. McCarrick | 90' | |
п | A. McBride | ||
з | C. Mutawe | ||
з | M. Baker | ||
з | N. Zubkov | ||
в | V. Velikin | ||
Тренер | |||
D. Lennon |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | L. Steacy | ||
з | B. Frahill | 80' | |
з | C. Lyons | 90' | |
з | I. Kargbo | 90' | |
з | D. O’Sullivan Connell | ||
п | J. Doherty | 44' | |
п | P. Phillips | 80' | |
п | L. Desmond | 50'73' | |
п | C. Stringer | ||
н | W. Waweru | ||
н | C. Drinan | 73' | |
Запасные | |||
п | C. Osorio | 73' | |
п | J. O'Leary | 73' | |
з | J. Eguaibor | 80' | |
н | J. Hegarty | 80' | |
н | A. Thibaut | ||
з | C. O’Brien | ||
в | D. Burke | ||
п | L. Kervick | ||
п | T. O'Brien | ||
Тренер | |||
S. Keegan |
Атлон Таун | Время | Ков Рэмблерс |
---|---|---|
I. Louis O. Duffy | 64' | |
73' | C. Drinan J. O'Leary | |
73' | L. Desmond C. Osorio | |
V. Dolia B. Ryan | 77' | |
80' | P. Phillips J. Eguaibor | |
80' | B. Frahill J. Hegarty | |
F. Pierrot M. McCarrick | 90' | |
A. Lennon M. Leal | 90' |