Астон Вилла (Ж)
Рединг (Ж)
3
1
-
Астон Вилла (Ж) | Время | Рединг (Ж) |
---|---|---|
65' | J. Burns |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | A. Leat | |
6 | з | R. Corsie | |
14 | з | D. Turner | |
2 | з | S. Mayling | |
15 | з | A. Patten | |
33 | з | M. Pacheco | |
10 | п | K. Dali | 90' |
19 | п | L. Brown | 79' |
8 | н | R. Daly | 37'45'76'90' |
20 | н | K. Hanson | 69' |
7 | н | A. Lehmann | |
Запасные | |||
18 | н | F. Gregory | 69' |
16 | п | O. McLoughlin | 79' |
35 | п | G. Mullett | 90' |
26 | н | I. Goodwin | 90' |
9 | н | E. Gielnik | |
1 | в | H. Hampton | |
Тренер | |||
C. Ward |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
25 | в | J. Burns | 65' |
17 | з | D. Caldwell | 62' |
3 | з | E. Mukandi | |
5 | з | G. Evans | |
28 | з | L. Woodham | |
27 | п | J. Vanhaevermaet | |
23 | п | R. Rowe | |
9 | п | A. Eikeland | |
37 | п | T. Primmer | 70' |
10 | н | N. Dowie | |
11 | н | L. Wade | 7'62' |
Запасные | |||
14 | з | D. Cooper | 62' |
2 | з | F. Bryson | 62' |
1 | в | G. Moloney | 70' |
18 | з | R. Jane | |
33 | п | F. Meadows-Tuson | |
30 | в | H. Poulter | |
51 | п | S. Troelsgaard | |
Тренер | |||
K. Chambers |
Астон Вилла (Ж) | Время | Рединг (Ж) |
---|---|---|
62' | D. Caldwell D. Cooper | |
62' | L. Wade F. Bryson | |
K. Hanson F. Gregory | 69' | |
70' | T. Primmer G. Moloney | |
L. Brown O. McLoughlin | 79' | |
K. Dali G. Mullett | 90' +3 | |
R. Daly I. Goodwin | 90' +3 |