
Астон Вилла (Ж)

Челси (Ж)
0
3
-


Астон Вилла (Ж) | Время | Челси (Ж) |
---|---|---|
22' | J. Čanković | |
43' | G. Reiten (Ассистент: J. Čanković) | |
56' | S. Kerr (Ассистент: N. Charles) |
Астон Вилла (Ж) | Время | Челси (Ж) |
---|---|---|
90' +4 | K. Buchanan |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | H. Hampton | |
14 | п | D. Turner | |
15 | A. Patten | ||
33 | з | M. Pacheco | |
10 | п | K. Dali | |
88 | п | J. Nobbs | |
12 | п | L. Staniforth | |
19 | п | L. Brown | |
8 | R. Daly | ||
20 | н | K. Hanson | 77' |
7 | н | A. Lehmann | 68' |
Запасные | |||
31 | н | R. Littlejohn | 68' |
18 | п | F. Gregory | 77' |
11 | н | C. Boye-Hlorkah | |
24 | A. Keitley | ||
28 | E. Rabjohn | ||
21 | A. Leat | ||
36 | M. Shaw | ||
Тренер | |||
C. Ward |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | Z. Mušović | |
16 | з | M. Eriksson | |
26 | з | K. Buchanan | 90' |
7 | з | J. Carter | |
21 | н | N. Charles | |
5 | п | S. Ingle | |
11 | н | G. Reiten | 43'81' |
28 | п | J. Čanković | 22' |
19 | п | J. Rytting Kaneryd | |
17 | J. Fleming | ||
20 | н | S. Kerr | 56'81' |
Запасные | |||
27 | A. Abdullina | 81' | |
15 | з | E. Perisset | 81' |
30 | в | A. Berger | |
18 | п | M. Mjelde | |
22 | н | E. Cuthbert | |
10 | п | L. James | |
Тренер | |||
E. Hayes |
Астон Вилла (Ж) | Время | Челси (Ж) |
---|---|---|
A. Lehmann R. Littlejohn | 68' | |
K. Hanson F. Gregory | 77' | |
81' | S. Kerr A. Abdullina | |
81' | G. Reiten E. Perisset |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
30.10.2022, 17:00 | Статистика матча |