
Астон Вилла

Брайтон энд Хоув Альбион
2
1
-


Астон Вилла | Время | Брайтон энд Хоув Альбион |
---|---|---|
Douglas Luiz (Ассистент: J. Ramsey) | 8' | |
O. Watkins (Ассистент: J. Ramsey) | 26' | |
38' | D. Undav (Ассистент: P. Groß) |
Астон Вилла | Время | Брайтон энд Хоув Альбион |
---|---|---|
12' | D. Undav | |
M. Cash | 22' | |
J. Ramsey | 24' | |
T. Mings | 37' | |
63' | F. Buonanotte | |
J. McGinn | 67' | |
73' | M. Caicedo | |
88' | P. Groß |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | E. Martínez | |
2 | з | M. Cash | 22' |
4 | з | E. Konsa | |
5 | з | T. Mings | 37' |
27 | з | L. Digne | |
44 | п | B. Kamara | |
6 | п | Douglas Luiz | 8' |
31 | н | L. Bailey | 69' |
7 | п | J. McGinn | 67' |
41 | п | J. Ramsey | 24' |
11 | н | O. Watkins | 26' |
Запасные | |||
10 | п | E. Buendía | 69' |
25 | в | R. Olsen | |
3 | з | Diego Carlos | |
18 | з | A. Young | |
16 | з | C. Chambers | |
56 | з | S. Revan | |
66 | Трэвис Паттерсон | ||
32 | з | L. Dendoncker | |
9 | н | B. Traoré | |
Тренер | |||
Unai Emery |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
23 | в | J. Steele | |
34 | з | J. Veltman | 46' |
4 | з | A. Webster | 65' |
6 | з | L. Colwill | |
13 | п | P. Groß | 88' |
40 | п | F. Buonanotte | 63' |
26 | п | Y. Ayari | 46' |
10 | п | A. Mac Allister | |
20 | п | J. Enciso | 65' |
21 | н | D. Undav | 12'38'90' |
28 | н | E. Ferguson | |
Запасные | |||
30 | з | P. Estupiñán | 46' |
25 | п | M. Caicedo | 46'73' |
29 | з | J. van Hecke | 65' |
22 | п | K. Mitoma | 65' |
38 | в | T. McGill | |
5 | з | L. Dunk | |
71 | п | J. Hinshelwood | 90' |
27 | п | B. Gilmour | |
18 | н | D. Tackie Mensah Welbeck | |
Тренер | |||
R. De Zerbi |
Астон Вилла | Время | Брайтон энд Хоув Альбион |
---|---|---|
46' | J. Veltman P. Estupiñán | |
46' | Y. Ayari M. Caicedo | |
65' | A. Webster J. van Hecke | |
65' | J. Enciso K. Mitoma | |
L. Bailey E. Buendía | 69' | |
90' +1 | D. Undav J. Hinshelwood |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
13.11.2022, 17:00 | Статистика матча |