
Астон Вилла

Брентфорд
4
0
-


Астон Вилла | Время | Брентфорд |
---|---|---|
L. Bailey (Ассистент: Douglas Luiz) | 2' | |
D. Ings (Ассистент: L. Bailey) | 7' | |
D. Ings | 14' | |
O. Watkins | 59' |
Астон Вилла | Время | Брентфорд |
---|---|---|
D. Ings | 35' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | E. Martínez | |
2 | з | M. Cash | 81' |
4 | з | E. Konsa | |
5 | з | T. Mings | |
18 | з | A. Young | |
32 | з | L. Dendoncker | 63' |
6 | п | Douglas Luiz | |
11 | н | O. Watkins | 59'81' |
10 | п | E. Buendía | 71' |
31 | н | L. Bailey | 2'71' |
9 | н | D. Ings | 7'14'35' |
Запасные | |||
7 | п | J. McGinn | 63' |
41 | п | J. Ramsey | 71' |
23 | п | Philippe Coutinho | 71' |
35 | н | C. Archer | 81' |
16 | з | C. Chambers | 81' |
19 | п | M. Nakamba | |
25 | в | R. Olsen | |
8 | п | M. Sanson | |
20 | з | J. Bednarek | |
Тренер | |||
A. Danks |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | David Raya | |
20 | з | K. Ajer | |
13 | з | M. Jattah-Njie Jørgensen | 61' |
5 | з | E. Pinnock | |
30 | з | M. Rasmussen | 46' |
15 | п | O. Onyeka | 46' |
27 | п | V. Janelt | |
8 | п | M. Jensen | 78' |
3 | з | R. Henry | |
19 | н | B. Mbeumo | 61' |
17 | н | I. Toney | |
Запасные | |||
7 | п | Sergi Canós | 46' |
10 | п | P. Dasilva | 46' |
11 | н | Y. Wissa | 61' |
24 | п | M. Damsgaard | 61' |
26 | п | S. Baptiste | 78' |
32 | з | T. Crama | |
16 | з | B. Mee | |
14 | н | S. Ghoddos | |
34 | в | M. Cox | |
Тренер | |||
T. Frank |
Астон Вилла | Время | Брентфорд |
---|---|---|
46' | M. Rasmussen Sergi Canós | |
46' | O. Onyeka P. Dasilva | |
61' | B. Mbeumo Y. Wissa | |
61' | M. Jattah-Njie Jørgensen M. Damsgaard | |
L. Dendoncker J. McGinn | 63' | |
E. Buendía Philippe Coutinho | 71' | |
L. Bailey J. Ramsey | 71' | |
78' | M. Jensen S. Baptiste | |
M. Cash C. Chambers | 81' | |
O. Watkins C. Archer | 81' |