
Эннан Атлетик

Ист Файф
2
2
-


Эннан Атлетик | Время | Ист Файф |
---|---|---|
12' | S. Shepherd (Ассистент: S. Mercer) | |
32' | S. Hooper | |
T. Goss (Ассистент: B. Luissint) | 72' | |
T. Goss (Ассистент: C. Johnston) | 75' |
Эннан Атлетик | Время | Ист Файф |
---|---|---|
J. Lowdon | 39' | |
51' | A. Ferguson |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | G. Fleming | |
3 | з | J. Lowdon | 39'46' |
5 | з | S. Hooper | 32' |
2 | з | C. Barnes | 46' |
7 | п | A. Wallace | |
11 | п | C. Johnston | |
4 | п | D. Docherty | |
8 | п | R. Lyon | 65' |
6 | п | M. Kilsby | |
9 | н | T. Muir | |
10 | н | T. Goss | 72'75' |
Запасные | |||
15 | п | L. Hunter | 46' |
16 | п | B. Luissint | 46' |
17 | н | R. McCartney | 65' |
19 | н | C. McMenamin | |
18 | п | J. Galloway | |
14 | з | R. Steele | |
12 | в | E. Mitchell | |
Тренер | |||
P. Murphy |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | A. Fleming | |
2 | з | S. Murdoch | |
3 | з | S. Mercer | 84' |
15 | з | S. Denham | |
5 | з | A. Steele | |
18 | з | L. Williamson | 66' |
4 | п | K. Millar | |
19 | н | A. Ferguson | 51' |
10 | н | A. Trouten | |
9 | н | S. Shepherd | 12'82' |
22 | н | T. Steven | 66' |
Запасные | |||
12 | п | L. Newton | 66' |
17 | п | J. Baldé | 66' |
7 | н | R. Schiavone | 82' |
11 | п | J. Healy | 84' |
8 | з | P. Slattery | |
20 | з | L. Parker | |
21 | в | R. Beveridge | |
16 | н | M. Cunningham | |
Тренер | |||
S. Crawford |
Эннан Атлетик | Время | Ист Файф |
---|---|---|
J. Lowdon L. Hunter | 46' | |
C. Barnes B. Luissint | 46' | |
R. Lyon R. McCartney | 65' | |
66' | T. Steven L. Newton | |
66' | L. Williamson J. Baldé | |
82' | S. Shepherd R. Schiavone | |
84' | S. Mercer J. Healy |