
Аллоа Атлетик

Фалкирк
1
1
-


Аллоа Атлетик | Время | Фалкирк |
---|---|---|
86' | G. Oliver (Ассистент: K. Kennedy) | |
S. Taggart | 90' +5 |
Аллоа Атлетик | Время | Фалкирк |
---|---|---|
20' | S. McGinn | |
42' | J. Allan | |
S. Scougall | 49' | |
55' | S. Mackie | |
80' | C. Morrison | |
R. MacIver | 90' +5 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
31 | в | J. Hogarth | |
28 | з | J. Doyle | |
2 | з | S. Taggart | 90' |
6 | з | M. Durnan | |
3 | з | D. Church | |
14 | з | G. Stanger | |
12 | п | S. Scougall | 49'67' |
11 | п | M. Miller | |
26 | п | Q. Coulson | 83' |
18 | н | C. Sammon | 77' |
15 | н | R. MacIver | 90' |
Запасные | |||
16 | п | A. King | 67' |
24 | п | L. Rankin | 77' |
25 | п | R. Mohammed | 83' |
8 | п | J. Robertson | |
20 | п | C. O'Donnell | |
5 | з | A. Graham | |
1 | в | S. Gallacher | |
Тренер | |||
B. Rice |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | P. Morrison | |
22 | з | B. McKay | |
5 | з | L. Henderson | |
26 | з | S. Mackie | 55'57' |
15 | з | L. McCann | |
3 | з | B. Rowe | |
4 | п | S. McGinn | 20' |
10 | п | A. Nesbitt | 71' |
14 | п | F. Yeats | 57' |
9 | н | J. Allan | 42'57' |
19 | н | R. Burrell | 71' |
Запасные | |||
73 | п | K. Kennedy | 57' |
6 | з | C. Donaldson | 57' |
7 | п | C. Morrison | 57'80' |
18 | н | G. Oliver | 71'86' |
16 | н | M. Wright | 71' |
17 | в | B. Kinnear | |
11 | п | C. McGuffie | |
Тренер | |||
J. McGlynn |
Аллоа Атлетик | Время | Фалкирк |
---|---|---|
57' | F. Yeats K. Kennedy | |
57' | S. Mackie C. Donaldson | |
57' | J. Allan C. Morrison | |
S. Scougall A. King | 67' | |
71' | A. Nesbitt G. Oliver | |
71' | R. Burrell M. Wright | |
C. Sammon L. Rankin | 77' | |
Q. Coulson R. Mohammed | 83' |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
18.10.2022, 21:45 | Статистика матча |