
Аль-Ахли

Аль-Мокавлун
2
1
-


Аль-Ахли | Время | Аль-Мокавлун |
---|---|---|
Али Маалуль | 3' | |
Фарук Каборе | 22' | |
43' | Джон Околи (Ассистент: Джозеф Очайя) |
Аль-Ахли | Время | Аль-Мокавлун |
---|---|---|
Хамди Фатхи | 80' | |
83' | Ахмед Алаа Эльдин | |
Рафат Халил | 90' +5 | |
Мохаммед Ашраф | 90' +2 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | Мохамед эль-Шенави | |
30 | з | Мохаммед Хани | |
24 | з | Мохаммед Абдельмонем | |
6 | з | Ясир Ибрагим | |
21 | з | Али Маалуль | 3' |
27 | н | Тахер Мохаммед | 77' |
13 | п | Марван Аттиа | 46' |
8 | п | Хамди Фатхи | 80' |
23 | н | Перси Тау | 87' |
26 | п | Ахмед Кендуси | 66' |
20 | н | Шади Хуссейн | 66' |
Запасные | |||
15 | п | Алиу Диенг | 46' |
32 | з | Рафат Халил | 66'90' |
19 | п | Мохаммед Магди Кафша | 66' |
40 | з | Мохаммед Ашраф | 77'90' |
5 | з | Рами Рабиа | 87' |
11 | н | Бруно Савио | |
7 | н | Кахраба | |
16 | в | Али Лотфи | |
36 | п | Ахмед Коука | |
Тренер | |||
M. Koller |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | Махмуд Эль Сауд | |
21 | з | Фарук Каборе | 22' |
38 | з | Омар Файед | 46' |
20 | з | Ахмед Алаа Эльдин | 83' |
23 | з | Джозеф Очайя | |
4 | п | Ахмед Эль-Шими | |
24 | п | Луис Инестроса | 87' |
19 | п | Мохамед Магли | 86' |
14 | п | Абдельрахман Халед | 86' |
70 | п | Ахмед Эль Сайед | |
28 | н | Джон Околи | 43' |
Запасные | |||
27 | н | Мамаду Ниасс | 46' |
8 | п | Мохамед Ризк | 86' |
77 | п | Эль Хабиб Хассан | 86' |
17 | н | Фади Фарид | 87' |
2 | з | Амир Абед | |
11 | з | Луа Ваэль | |
7 | п | Юссеф Эль Гохари | |
18 | в | Ахмед Эль Араби | |
22 | з | Мохамед Шавки Гариб | |
Тренер | |||
Shawky Garib |
Аль-Ахли | Время | Аль-Мокавлун |
---|---|---|
Марван Аттиа Алиу Диенг | 46' | |
46' | Омар Файед Мамаду Ниасс | |
Шади Хуссейн Рафат Халил | 66' | |
Ахмед Кендуси Мохаммед Магди Кафша | 66' | |
Тахер Мохаммед Мохаммед Ашраф | 77' | |
86' | Абдельрахман Халед Мохамед Ризк | |
86' | Мохамед Магли Эль Хабиб Хассан | |
Перси Тау Рами Рабиа | 87' | |
87' | Луис Инестроса Фади Фарид |