
Уимблдон

Лейтон Ориент
2
0
-


Уимблдон | Время | Лейтон Ориент |
---|---|---|
A. Assal (Ассистент: J. Davison) | 19' | |
H. Pell | 35' |
Уимблдон | Время | Лейтон Ориент |
---|---|---|
21' | T. James | |
R. Towler | 32' | |
41' | A. Drinan | |
E. Maghoma | 44' | |
45' +4 | P. Smyth | |
A. Assal | 72' | |
G. Marsh | 73' | |
90' +9 | G. Moncur | |
90' +1 | O. Beckles |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | N. Tzanev | |
2 | з | C. Gunter | |
30 | з | P. Kalambayi | |
12 | з | R. Towler | 32' |
26 | з | J. Currie | |
4 | п | A. Woodyard | |
19 | п | E. Maghoma | 44'60' |
11 | п | E. Chislett | |
8 | п | H. Pell | 35' |
10 | п | A. Assal | 19'72'90' |
9 | н | J. Davison | |
Запасные | |||
6 | п | G. Marsh | 60'73' |
33 | з | I. Ogundere | 90' |
18 | н | K. Hudlin | |
13 | в | N. Broome | |
29 | н | D. Fisher | |
24 | п | A. Bendle | |
25 | п | C. Senior | |
Тренер | |||
J. Jackson |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
22 | в | L. Vigouroux | |
2 | з | T. James | 21'65' |
19 | з | O. Beckles | 90' |
5 | з | D. Happe | |
32 | з | R. Hunt | |
18 | п | D. Pratley | |
15 | з | I. El Mizouni | |
11 | п | T. Archibald | 65' |
10 | н | R. Sotiriou | 74' |
7 | н | P. Smyth | 45' |
16 | н | A. Drinan | 41'87' |
Запасные | |||
12 | п | J. Brown | 65' |
14 | п | G. Moncur | 65'90' |
23 | н | C. Kelman | 74' |
13 | н | J. Wareham | 87' |
40 | з | S. Duke-McKenna | |
4 | з | S. Ogie | |
1 | в | S. Sargeant | |
Тренер | |||
R. Wellens |
Уимблдон | Время | Лейтон Ориент |
---|---|---|
E. Maghoma G. Marsh | 60' | |
65' | T. James J. Brown | |
65' | T. Archibald G. Moncur | |
74' | R. Sotiriou C. Kelman | |
87' | A. Drinan J. Wareham | |
A. Assal I. Ogundere | 90' +2 |