
Уимблдон

Харрогейт Таун
3
2
-


Уимблдон | Время | Харрогейт Таун |
---|---|---|
P. Kalambayi (Ассистент: E. Chislett) | 39' | |
47' | M. Daly | |
65' | A. Pattison (Ассистент: R. McArdle) | |
C. Senior | 84' | |
J. Davison (Ассистент: N. Tzanev) | 88' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | N. Tzanev | |
2 | з | C. Gunter | |
30 | з | P. Kalambayi | 39' |
12 | з | R. Towler | |
26 | з | J. Currie | 72' |
4 | п | A. Woodyard | 83' |
19 | п | E. Maghoma | 67' |
11 | п | E. Chislett | 67' |
8 | п | H. Pell | |
10 | п | A. Assal | 90' |
9 | н | J. Davison | 88' |
Запасные | |||
25 | п | C. Senior | 67'84' |
18 | н | K. Hudlin | 67'75' |
24 | п | A. Bendle | 83' |
33 | з | I. Ogundere | 90' |
13 | в | N. Broome | |
34 | п | K. Frimpong | |
6 | п | G. Marsh | |
Тренер | |||
J. Jackson |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | P. Jameson | |
20 | з | K. Ramsay | 90' |
23 | з | R. McArdle | |
6 | п | W. Burrell | |
15 | п | J. Headley | |
4 | п | J. Falkingham | |
16 | п | A. Pattison | 65' |
18 | н | J. Muldoon | |
28 | п | M. Daly | 47' |
9 | н | D. Grant | 80' |
29 | н | L. Armstrong | |
Запасные | |||
10 | п | J. Coley | 80' |
19 | п | T. Frost | 90' |
1 | в | M. Oxley | |
25 | п | G. Horbury | |
24 | п | K. Ferguson | |
2 | з | M. Welch-Hayes | |
12 | н | S. Folarin | |
Тренер | |||
S. Weaver |
Уимблдон | Время | Харрогейт Таун |
---|---|---|
E. Maghoma C. Senior | 67' | |
E. Chislett K. Hudlin | 67' | |
80' | D. Grant J. Coley | |
A. Woodyard A. Bendle | 83' | |
A. Assal I. Ogundere | 90' | |
90' +4 | K. Ramsay T. Frost |