
АДО Ден Хааг

ОСС
0
0
-


АДО Ден Хааг | Время | ОСС |
---|---|---|
M. Sellouki | 56' | |
F. van Breemen | 60' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
23 | в | L. Koopmans | |
5 | з | D. Hall | |
2 | з | T. Asante | |
25 | з | F. van Breemen | 60' |
24 | з | A. Absalem | |
7 | н | X. Severina | |
6 | п | D. Klas | |
11 | н | J. Zwarts | 80' |
30 | н | M. Sellouki | 56'60' |
14 | з | S. Esajas | 71' |
42 | н | M. Bilate | 60' |
Запасные | |||
34 | н | A. Ćatić | 60' |
10 | п | M. de Waal | 60' |
8 | п | J. Wehrmann | 71' |
22 | п | N. Broekhuizen | 80' |
20 | з | G. Siereveld | |
28 | в | K. Nikiéma | |
45 | з | Guillem Rodríguez | |
29 | в | D. van de Riet | |
17 | п | T. Thomas | |
Тренер | |||
D. Advocaat |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | T. Jansen | |
2 | з | I. Pata | |
15 | з | L. Piqué | |
4 | з | R. van Eijma | |
12 | з | D. van der Sluys | |
18 | п | Ö. Gündüz | |
8 | з | R. Stuy van den Herik | |
28 | н | R. Margaret | |
23 | п | T. Beekman | 74' |
11 | н | T. Lake | |
9 | н | D. Ladan | 74' |
Запасные | |||
39 | н | K. Leidsman | 74' |
6 | н | A. Allemeersch | 74' |
3 | з | M. Hilderink | |
30 | в | J. Fitz-Jim | |
19 | п | R. Dekker | |
21 | з | J. Mukeh | |
14 | п | R. Musaba | |
17 | п | M. Afaker | |
16 | в | L. van Meurs | |
22 | з | B. Leeflang | |
Тренер | |||
K. Aelbrecht |
АДО Ден Хааг | Время | ОСС |
---|---|---|
M. Bilate A. Ćatić | 60' | |
M. Sellouki M. de Waal | 60' | |
S. Esajas J. Wehrmann | 71' | |
74' | D. Ladan K. Leidsman | |
74' | T. Beekman A. Allemeersch | |
J. Zwarts N. Broekhuizen | 80' |