
Аккрингтон Стэнли

Портсмут
1
3
-


Аккрингтон Стэнли | Время | Портсмут |
---|---|---|
13' | J. Pigott (Ассистент: P. Lane) | |
57' | R. Hackett-Fairchild (Ассистент: S. Raggett) | |
81' | C. Bishop | |
K. Adedoyin (Ассистент: S. McConville) | 88' |
Аккрингтон Стэнли | Время | Портсмут |
---|---|---|
L. Jensen | 10' | |
46' | J. Morrell | |
H. Rodgers | 49' | |
B. Fernandes | 62' | |
66' | J. Pigott | |
T. Leigh | 73' | |
90' +5 | D. Scarlett |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | L. Jensen | 10' |
16 | з | H. Rodgers | 49' |
34 | п | D. Tharme | |
15 | п | M. Sangare | 22' |
2 | з | M. Clark | |
22 | п | D. Martin | 12' |
28 | з | S. Conneely | 58' |
11 | п | S. McConville | |
8 | п | T. Leigh | 73' |
7 | н | S. Whalley | |
20 | н | A. Pressley | 58' |
Запасные | |||
40 | в | T. Savin | 12' |
50 | з | B. Fernandes | 22'62' |
19 | н | K. Adedoyin | 58'88' |
9 | н | M. Lowe | 58' |
17 | п | J. Nolan | |
12 | з | M. Nottingham | |
18 | п | N. Butler-Oyedeji | |
Тренер | |||
J. Coleman |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Macey | |
17 | з | J. Rafferty | 84' |
20 | з | S. Raggett | |
34 | з | R. Towler | |
6 | з | C. Ogilvie | |
16 | п | J. Morrell | 46'75' |
23 | п | L. Thompson | 85' |
29 | н | P. Lane | 70' |
10 | н | J. Pigott | 13'66' |
18 | н | R. Hackett-Fairchild | 57' |
9 | н | C. Bishop | 81'85' |
Запасные | |||
15 | н | O. Dale | 70' |
8 | п | R. Tunnicliffe | 75' |
28 | з | D. Bernard | 84' |
24 | п | M. Jacobs | 85' |
19 | н | D. Scarlett | 85'90' |
21 | в | J. Oluwayemi | |
26 | п | T. Lowery | |
Тренер | |||
J. Mousinho |
Аккрингтон Стэнли | Время | Портсмут |
---|---|---|
D. Martin T. Savin | 12' | |
M. Sangare B. Fernandes | 22' | |
S. Conneely M. Lowe | 58' | |
A. Pressley K. Adedoyin | 58' | |
70' | P. Lane O. Dale | |
75' | J. Morrell R. Tunnicliffe | |
84' | J. Rafferty D. Bernard | |
85' | L. Thompson M. Jacobs | |
85' | C. Bishop D. Scarlett |