
Академику де Визеу

Морейренсе
1
3
-


Академику де Визеу | Время | Морейренсе |
---|---|---|
17' | W. Silva | |
49' | Rafael Bandeira | |
André Clóvis | 57' | |
89' | L. Ofori |
Академику де Визеу | Время | Морейренсе |
---|---|---|
Paná | 20' | |
Paná | 35' | |
45' +2 | David Bruno | |
Ícaro Silva | 47' | |
59' | G. Franco | |
84' | Kewin |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
75 | в | D. Gril | |
25 | з | Rafael Bandeira | 49'62' |
4 | з | André Almeida | |
2 | з | Ícaro Silva | 47' |
13 | п | Capela | |
8 | н | J. Toro | 46' |
88 | п | Paná | 20'35' |
22 | п | C. Nduwarugira | |
11 | н | G. Ott | |
33 | н | André Clóvis | 57'78' |
10 | н | F. Quizera | 46' |
Запасные | |||
66 | з | I. Milioransa | 46' |
73 | п | R. Massimo | 46' |
28 | з | Tiago Mesquita | 62' |
12 | н | R. Ramírez | 78' |
1 | в | Ricardo Janota | |
21 | п | Kayque | |
27 | п | Javier Currás | |
55 | п | Tomás Silva | |
79 | п | Miguel Sena | |
Тренер | |||
Pedro Ribeiro |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
40 | в | Kewin | 84' |
22 | з | David Bruno | 45' |
13 | з | Luís Rocha | |
3 | з | Hugo Gomes | |
23 | з | G. Frimpong | |
10 | п | Pedro Aparício | 62' |
6 | п | Fábio Pacheco | 70' |
88 | п | G. Franco | 59' |
21 | н | K. Kodisang | 70' |
9 | н | André Luís | 85' |
7 | н | W. Silva | 17'85' |
Запасные | |||
80 | п | L. Ofori | 62'89' |
16 | з | Sori Mané | 70' |
19 | н | João Camacho | 70' |
18 | з | Pedro Amador | 85' |
99 | н | Platiny | 85' |
4 | з | Rafael Santos | |
5 | п | Rúben Ramos | |
8 | п | I. Camará | |
14 | в | Mateus Pasinato | |
Тренер | |||
Paulo Alves |
Академику де Визеу | Время | Морейренсе |
---|---|---|
F. Quizera I. Milioransa | 46' | |
J. Toro R. Massimo | 46' | |
Rafael Bandeira Tiago Mesquita | 62' | |
62' | Pedro Aparício L. Ofori | |
70' | Fábio Pacheco Sori Mané | |
70' | K. Kodisang João Camacho | |
André Clóvis R. Ramírez | 78' | |
85' | André Luís Platiny | |
85' | W. Silva Pedro Amador |